تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 10-3-2022، والتي اختتمت التعاملات على أداء متباين للمؤشرات.
يصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 10453 نقطة، بينما انخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 0.09% ليغلق عند 2815 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
تصدر سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزارعي ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 10.90% ليغلق عند 1.099 جنيه للسهم ، يليه سهم المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بنسبة 8.84%، ليغلق عند 5.05 جنيه للسهم ، ثم بالمركز الثالث سهم العامة لصناعة الورق بارتفاع 7.97 % ليغلق عند 6.5 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 4.88% ليغلق عند 2.58 جنيه للسهم ، واخيرًا سهم القاهرة للاسكان بنسبة 4.38% ليغلق عند 2.62 جنيه للسهم.
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري بنسبة 13.37%، ليغلق عند 3.37 جنيه للسهم، يليه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية بنسبة تراجع بلغت 7.47% ليغلق عند 13 جنيه، ثم سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 7% ليغلق عند 22.97 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء مطاحن ومخابز شمال القاهرة بانخفاض 6.46% ليغلق عند 14.92 جنيه، وأخيرًا سهم الالومنيوم العربية بنسبة تراجع 5.93% ليغلق عند 31.42 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم اليوم الخميس 10-3-2022
الشركة | سعر الفتح | متوسط السعر | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
عز الدخيلة | 451.88 | 455 | 455 | 0.69 | 924 | 419,914 |
اكتوبر فارما | 160 | 133.5 | -16.56 | 1 | 134 | |
مينا فارم للأدوية | 158.53 | 151 | -4.75 | 1,519 | 235,808 | |
اسكندريه للادويه | 107 | 105 | -1.87 | 500 | 52,254 | |
موبكو | 90.98 | 90 | 90 | -1.08 | 174,294 | 15,686,020 |
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 94 | 4.64 | 485 | 45,030 | |
العامه للصوامع | 75.11 | 77.99 | 3.83 | 1,167 | 90,994 | |
الاسكندرية الطبية | 73.5 | 60.01 | -18.35 | 18 | 1,080 | |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 66.28 | 66.28 | 0 | 4,273 | 285,116 | |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 43.6 | 6.29 | 43 | 1,876 | |
البنك التجاري الدولي | 41 | 40.91 | 41 | 0 | 5,440,893 | 219,858,784 |
بنك التعمير والاسكان | 40.28 | 40.32 | 40.35 | 0.17 | 53,161 | 2,135,954 |
ايبكو | 37.91 | 38.45 | 38.99 | 2.85 | 9,981 | 385,314 |
القاهرة للادوية | 37.02 | 36.47 | -1.49 | 104 | 3,795 | |
غاز مصر | 35.9 | 36.1 | 36.15 | 0.7 | 116,420 | 4,225,852 |
النيل للادوية | 34.83 | 35.46 | 36.2 | 3.93 | 22,715 | 801,253 |
الالومنيوم العربية | 33.4 | 31.47 | 31.42 | -5.93 | 29,663 | 953,321 |
كفر الزيات | 31.29 | 30.57 | -2.3 | 575 | 17,678 | |
مصر بني سويف | 29.5 | 28.51 | 28.5 | -3.39 | 19,460 | 555,199 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 28.9 | 0 | 4,291 | 122,420 | |
وادي كوم إمبو | 28.01 | 28.01 | 0 | 2,471 | 65,658 | |
مصر للزيوت | 27.66 | 27.66 | 0 | 8,000 | 220,950 | |
العامه للاستصلاح | 25.96 | 25.96 | 0 | 8,881 | 207,250 | |
مصر للالومنيوم | 25.92 | 25.29 | 25.29 | -2.43 | 36,874 | 934,513 |
اكرو مصر | 25.89 | 24.99 | -3.48 | 7,297 | 176,319 | |
فوديكو | 24.7 | 22.97 | 23 | -6.88 | 20,301 | 474,233 |
النصر للحاصلات | 24 | 0 | ||||
جلاكسو | 23.56 | 23.22 | 23.25 | -1.32 | 19,177 | 448,456 |
ابوقير للاسمدة | 21.62 | 21.56 | 21.74 | 0.56 | 656,009 | 14,118,966 |
القابضة المصرية | 20.62 | 21 | 21 | 1.84 | 1,464,139 | 30,313,022 |
دلتا للطباعة | 20.02 | 20.02 | 0 | 150 | 3,003 | |
انتجريتيد دياجنوستكس | 19.78 | 19 | -3.94 | 1,205 | 23,758 | |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 14.95 | -19.97 | 3,100 | 46,353 | |
اي فاينانس | 17.61 | 17.83 | 18 | 2.21 | 3,982,936 | 69,804,176 |
هيرميس | 17.33 | 17.69 | 17.67 | 1.96 | 2,052,324 | 35,980,124 |
المصرية للاتصالات | 17.1 | 17.34 | 17.34 | 1.4 | 2,195,699 | 37,863,356 |
هيلتون | 17.04 | 17.2 | 17.2 | 0.94 | 26,582 | 454,529 |
بنك قطر الوطنى | 17 | 17.24 | 1.41 | 29 | 500 | |
عالمية للاستثمار | 16.94 | 16.47 | -2.77 | 6,058 | 101,080 | |
اجواء مصر | 16.73 | 16.58 | 16.59 | -0.84 | 38,208 | 637,299 |
مطاحن شمال القاهرة | 15.95 | 14.92 | 15 | -5.96 | 31,855 | 476,539 |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 12.4 | -20 | 1,614 | 20,014 | |
التعميرللاستشارات | 15.23 | 15.05 | 15.05 | -1.18 | 24,818 | 372,730 |
بنك البركة مصر | 14.76 | 15.09 | 15.08 | 2.17 | 46,915 | 700,288 |
ممفيس للادويه | 14.65 | 13.96 | -4.71 | 7,325 | 102,166 | |
المالية والصناعية | 14.63 | 14.98 | 15.09 | 3.14 | 304,013 | 4,513,265 |
حديد عز | 14.6 | 14.99 | 14.98 | 2.6 | 561,263 | 8,375,392 |
باكين | 14.58 | 14.72 | 14.72 | 0.96 | 87,921 | 1,282,679 |
الاسماعيليه الجديده | 14.06 | 12.99 | 13.01 | -7.47 | 330,996 | 4,465,381 |
دلتا للانشاء | 13.8 | 13.8 | 0 | 11 | 140 | |
أبو ظبي الإسلامي | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 0.51 | 80,772 | 1,104,371 |
المهنس للتأمين | 13.5 | 0 | ||||
رواد | 13.3 | 12.64 | 12.64 | -4.96 | 491,727 | 6,293,501 |
الغربية الاسلامية | 13.18 | 13 | 13.05 | -0.99 | 43,754 | 570,737 |
بنك فيصل – جنيه | 12.9 | 12.91 | 12.91 | 0.08 | 96,613 | 1,236,689 |
الدلتا للسكر | 12.89 | 12.59 | 12.61 | -2.17 | 487,704 | 6,235,602 |
سوديك | 12.8 | 12.4 | 12.4 | -3.13 | 27,680 | 347,145 |
مصرللاسمنت قنا | 12.59 | 12.66 | 12.66 | 0.56 | 170,682 | 2,165,546 |
جراند القابضة | 12.23 | 12.23 | 0 | 23,951 | 260,017 | |
زهراء المعادي | 11.66 | 11.48 | 11.56 | -0.86 | 402,739 | 4,622,618 |
مطاحن اسكندريه | 11.47 | 11.19 | 11.2 | -2.35 | 33,483 | 378,100 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.07 | 11.8 | 6.59 | 40 | 472 | |
القناة للتوكيلات | 11.05 | 11.05 | 0 | 15,103 | 166,703 | |
الشرقية للدخان | 11 | 10.96 | 10.96 | -0.36 | 2,564,844 | 28,200,952 |
الاهلي للاستثمار | 10.99 | 11.23 | 11.24 | 2.27 | 128,313 | 1,430,408 |
الخليجية الكندية | 10.51 | 9.99 | 9.99 | -4.95 | 30,132 | 301,068 |
القاهرة للاستثمار | 10.39 | 10.09 | 10 | -3.75 | 5,819,635 | 59,680,752 |
النصر للأعمال | 10.25 | 9.92 | 10 | -2.44 | 101,616 | 1,023,989 |
مصر للأسواق الحرة | 10.1 | 9.08 | -10.1 | 319 | 2,889 | |
مصر للكيماويات | 9.4 | 9.48 | 0.85 | 10,571 | 100,433 | |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 8.94 | 9.15 | 9.19 | 2.8 | 2,856,794 | 26,018,350 |
الجوهرة | 8.64 | 8.73 | 1.04 | 8,318 | 71,280 | |
شارم دريمز | 8.63 | 8.26 | 8.27 | -4.17 | 979,293 | 8,301,512 |
طلعت مصطفى | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 1.19 | 3,173,736 | 27,012,974 |
بنك قناة السويس | 8.2 | 8.25 | 0.61 | 11,402 | 91,952 | |
بنك تنمية الصادرات | 8.11 | 8.12 | 8.1 | -0.12 | 144,724 | 1,169,571 |
ايجيترانس | 7.93 | 7.9 | 7.9 | -0.38 | 89,387 | 713,142 |
سيدى كرير | 7.81 | 7.66 | 7.62 | -2.43 | 674,717 | 5,205,883 |
النساجون الشرقيون | 7.8 | 7.99 | 8 | 2.56 | 672,359 | 5,356,522 |
العبورللاستثمار | 7.79 | 7.65 | -1.8 | 3,125 | 23,671 | |
بى انفستمنت | 7.69 | 7.93 | 7.93 | 3.12 | 194,501 | 1,528,998 |
السويدى اليكتريك | 7.68 | 7.7 | 7.7 | 0.26 | 2,781,798 | 21,406,406 |
كريدي اجريكول | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 2,261,459 | 16,508,727 |
ايجيفرت | 7.04 | 6.71 | -4.69 | 2,981 | 20,013 | |
ايديتا للصناعات الغذائية | 6.81 | 6.8 | 6.8 | -0.15 | 189,222 | 1,284,702 |
جولدن تكس | 6.81 | 5.45 | -19.97 | 341 | 1,858 | |
الشمس للاسكان | 6.57 | 6.51 | 6.52 | -0.76 | 722,298 | 4,730,886 |
اسيك للتعدين | 6.54 | 6.35 | 6.37 | -2.6 | 311,447 | 2,016,625 |
اسكندرية للحاويات | 6.26 | 6.16 | 6.16 | -1.6 | 159,860 | 989,822 |
اسمنت سيناء | 6.21 | 5.5 | -11.43 | 6,258 | 35,028 | |
ايكون | 6.18 | 6.3 | 6.28 | 1.62 | 67,600 | 422,070 |
راكتا | 6.02 | 6.5 | 6.5 | 7.97 | 214,288 | 1,385,213 |
عبور لاند | 5.92 | 5.94 | 5.94 | 0.34 | 172,547 | 1,024,991 |
جهينة | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 0 | 652,765 | 3,716,217 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.56 | 5.43 | 5.38 | -3.24 | 762,607 | 4,200,148 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 4.37 | -18.32 | 15,848 | 68,840 | |
جى بى اوتو | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3,953,726 | 20,806,426 |
MTIE | 5.15 | 5.13 | 5.13 | -0.39 | 2,368,760 | 12,126,398 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.89 | 4.83 | 4.83 | -1.23 | 993,832 | 4,830,723 |
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 4.7 | 0.21 | 344 | 1,617 | |
كليوباترا | 4.67 | 4.53 | 4.53 | -3 | 479,651 | 2,172,008 |
الانتاج الاعلامي | 4.64 | 5.04 | 5.05 | 8.84 | 1,881,844 | 9,319,868 |
المصريين للاستثمار | 4.61 | 4.58 | 4.65 | 0.87 | 72,000 | 333,217 |
مصرالجديدة للاسكان | 4.58 | 4.77 | 4.77 | 4.15 | 5,052,322 | 23,834,236 |
العربيه للاسمنت | 4.3 | 4.25 | 4.25 | -1.16 | 279,555 | 1,187,979 |
نايل سات | 4.28 | 4.23 | -1.17 | 2,479 | 10,443 | |
ريكاب | 4.11 | 3.93 | -4.38 | 301 | 1,144 | |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.1 | 4.12 | 4.1 | 0 | 223,198 | 928,288 |
آراب ديري | 3.89 | 3.37 | 3.37 | -13.37 | 115,127 | 394,828 |
أموك | 3.87 | 3.8 | 3.81 | -1.55 | 3,753,573 | 14,367,978 |
روبكس | 3.82 | 3.82 | 0 | 28,788 | 102,134 | |
سى اى كابيتال | 3.78 | 3.83 | 3.83 | 1.32 | 560,439 | 2,138,303 |
المصرية للدواجن | 3.67 | 3.62 | 3.62 | -1.36 | 183,067 | 671,451 |
دومتى | 3.64 | 3.68 | 3.65 | 0.27 | 422,045 | 1,546,274 |
كيما | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 0.57 | 152,820 | 545,622 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.45 | 3.4 | -1.45 | 26,186 | 89,272 | |
ابن سينا | 3.15 | 3.2 | 3.16 | 0.32 | 264,013 | 843,661 |
المتحدة للاسكان | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 1.29 | 240,328 | 753,124 |
ماكرو جروب | 3.02 | 3.15 | 3.15 | 4.3 | 2,875,229 | 8,968,113 |
ثمار | 2.91 | 2.91 | 0 | 35,624 | 89,238 | |
بولفارا | 2.85 | 2.71 | -4.91 | 34,307 | 92,972 | |
ليسيكو مصر | 2.83 | 2.83 | 0 | 76,478 | 218,233 | |
شينى | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0 | 820,584 | 2,265,190 |
إعمار مصر للتنميه | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0 | 2,909,243 | 7,472,534 |
القاهرة للدواجن | 2.53 | 2.51 | 2.51 | -0.79 | 735,592 | 1,851,213 |
القاهرة للاسكان | 2.51 | 2.62 | 2.66 | 5.98 | 1,289,021 | 3,371,307 |
الدولية للمحاصيل | 2.46 | 2.58 | 2.6 | 5.69 | 848,961 | 2,157,884 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 2.23 | 2.23 | 0 | 66,133 | 147,607 | |
الملتقي العربي | 2.15 | 2.13 | 2.14 | -0.47 | 230,440 | 496,884 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.11 | 2.18 | 2.18 | 3.32 | 615,101 | 1,338,811 |
رمكو | 2.018 | 1.99 | 1.99 | -1.39 | 207,664 | 416,020 |
راميدا | 2 | 2 | 2 | 0 | 2,431,106 | 4,909,028 |
راية | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0 | 187,123 | 362,001 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.91 | 1.9 | 1.9 | -0.52 | 1,417,265 | 2,704,179 |
مدينة نصر للاسكان | 1.883 | 1.907 | 1.92 | 1.96 | 2,243,771 | 4,249,294 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.866 | 1.861 | -0.27 | 143,300 | 271,007 | |
جى . أم . سى | 1.68 | 1.596 | -5 | 40 | 64 | |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.667 | 1.628 | 1.624 | -2.58 | 535,908 | 879,372 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.66 | 1.623 | 1.623 | -2.23 | 475,203 | 776,172 |
الزيوت المستخلصة | 1.505 | 1.475 | 1.471 | -2.26 | 464,856 | 697,860 |
بالم هيلز | 1.48 | 1.497 | 1.494 | 0.95 | 1,002,405 | 1,492,357 |
القابضة الكويتية | 1.425 | 1.408 | 1.409 | -1.12 | 563,106 | 796,586 |
القلعة | 1.405 | 1.381 | 1.383 | -1.57 | 12,366,017 | 17,214,164 |
المنصورة للدواجن | 1.404 | 1.407 | 1.407 | 0.21 | 1,697,357 | 2,386,623 |
سبينالكس | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 646,665 | 869,731 |
العربية حليج | 1.327 | 1.346 | 1.36 | 2.49 | 1,412,155 | 1,890,377 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.301 | 1.285 | 1.29 | -0.85 | 270,555 | 350,062 |
المصرية للمنتجعات | 1.27 | 1.207 | 1.207 | -4.96 | 37,232,846 | 44,940,044 |
جنوب الوادى | 1.214 | 1.228 | 1.15 | 142,930 | 176,521 | |
بلتون القابضة | 1.177 | 1.182 | 1.175 | -0.17 | 777,677 | 922,031 |
العربية للمحابس | 1.169 | 1.152 | 1.152 | -1.45 | 906,847 | 1,053,125 |
العقارية | 1.116 | 1.07 | 1.07 | -4.12 | 2,790,693 | 3,004,457 |
العربية للصناعات | 1.107 | 1.146 | 1.147 | 3.61 | 8,974,526 | 10,156,639 |
العروبة للسمسرة | 1.052 | 0.911 | -13.4 | 3,000 | 2,733 | |
العبوات الدوائية | 1.02 | 0 | ||||
عتاقة | 1.018 | 1.011 | 1.013 | -0.49 | 1,871,321 | 1,909,824 |
بنك فيصل – دولار | 1.018 | 0.998 | 0.998 | -1.96 | 217,300 | 218,211 |
يونيفرت | 1 | 0 | ||||
نيوداب | 0.991 | 1.097 | 1.099 | 10.9 | 3,007,053 | 3,200,933 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.977 | 0.98 | 0.98 | 0.31 | 967,627 | 961,484 |
سبيد ميديكال | 0.888 | 0.871 | 0.872 | -1.8 | 7,821,404 | 6,867,809 |
عامر جروب | 0.881 | 0.85 | -3.52 | 169,614 | 144,607 | |
مينا للاستثمار | 0.812 | 0.787 | 0.782 | -3.69 | 1,134,791 | 906,127 |
حق مدينة نصر للاسكان | 0.785 | 0.767 | 0.767 | -2.29 | 2,033,983 | 1,568,434 |
الشرقية الوطنية | 0.769 | 0.754 | 0.754 | -1.95 | 2,122,431 | 1,623,042 |
العربية المتحدة | 0.765 | 0.754 | 0.752 | -1.7 | 471,410 | 357,636 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.746 | 0.766 | 2.68 | 240,748 | 182,710 | |
كابو | 0.697 | 0.7 | 0.43 | 218,505 | 153,912 | |
الوادى للاستثمار | 0.637 | 0.632 | 0.632 | -0.78 | 2,399,962 | 1,527,455 |
اليكو | 0.601 | 0.602 | 0.6 | -0.17 | 1,351,436 | 818,447 |
برايم القابضة | 0.597 | 0.586 | 0.587 | -1.68 | 2,271,938 | 1,341,409 |
سيراميكا ريماس | 0.583 | 0.571 | 0.572 | -1.89 | 3,783,115 | 2,176,935 |
دايس للملابس | 0.578 | 0.576 | 0.574 | -0.69 | 1,518,667 | 873,674 |
الصعيد العامة | 0.572 | 0.566 | 0.566 | -1.05 | 589,073 | 332,422 |
شمال افريقيا | 0.52 | 0 | ||||
يونيفرسال | 0.494 | 0.49 | -0.81 | 595,148 | 296,374 | |
جولدن كوست | 0.449 | 0.469 | 0.467 | 4.01 | 2,373,106 | 1,096,217 |
المطورون العرب القابضه | 0.409 | 0.405 | 0.405 | -0.98 | 6,104,028 | 2,484,384 |
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0.4 | 0 | 91,678 | 30,620 | |
المصري الخليجي | 0.379 | 0.378 | 0.378 | -0.26 | 72,007 | 27,261 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.368 | 0.364 | 0.365 | -0.82 | 5,147,374 | 1,881,414 |
العبوات الطبية | 0.332 | 0.333 | 0.329 | -0.9 | 1,247,844 | 413,829 |
المصريين للاسكان | 0.326 | 0.329 | 0.33 | 1.23 | 3,737,191 | 1,241,132 |
ارابيا انفستمنتس | 0.324 | 0.322 | 0.322 | -0.62 | 18,409,489 | 5,909,166 |
الكابلات الكهربائية | 0.314 | 0.317 | 0.96 | 183,040 | 58,090 | |
الجيزة للمقاولات | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 1,228,184 | 364,698 |
ليفت سلاب | 0.284 | 0.285 | 0.286 | 0.7 | 13,186,955 | 3,790,700 |
اسباير كابيتال | 0.261 | 0.263 | 0.264 | 1.15 | 2,240,979 | 592,043 |
اطلس | 0.252 | 0.25 | 0.249 | -1.19 | 6,492,223 | 1,621,724 |
نهر الخير | 0.252 | 0.239 | 0.239 | -5.16 | 2,158,915 | 524,818 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.2 | 0.199 | 0.199 | -0.5 | 10,102,212 | 2,011,671 |
النعيم القابضة | 0.191 | 0.185 | -3.14 | 6,200 | 1,156 | |
اوراسكوم الماليه | 0.184 | 0.185 | 0.185 | 0.54 | 5,106,112 | 945,491 |
ماريديف | 0.119 | 0.117 | 0.118 | -0.84 | 236,575 | 27,846 |
عبر المحيطات | 0.038 | 0.038 | 0 | 54,842 | 2,083 |
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بختام تعاملات أخر جلسات الأسبوع بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 681.442 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 205.817 مليون جنيه و 59.998 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 265.816 مليون جنيه .
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 995.937 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 264.914 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية، من خلال التداول على 190 سهم.
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي ، ليصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10416 نقطة.
وارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.48% ليغلق عند 2818 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 680.474 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 185 مليون جنيه و 18.6 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 203.6 مليون جنيه .
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 864.273 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 261.598 مليون ورقة منفذة على 33.4 ألف عملية، من خلال التداول على 191 سهم.