تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات جلسة اليوم 23\9\2021، والتي شهدت أرتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10.642 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية الخميس 23 سبتمبر 2021
وارتفع مؤشر egx100 بنسبة 2.42% ليغلق على مستوى 3.722 نقطة، كما أرتفع مؤشر egx70 بنسبة 3.14 % ليغلق على مستوى 2.763 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 709.028 مليار جنيه ليربح 7.9 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء 56 مليون جنيه ، مقابل توجه العرب والاجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع 25.7 مليون و 82.4 مليون على التوالى.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.55 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 489 مليون ورقة منفذة على 46 ألف عملية.
وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 125سهم، وانخفض نحو 18 سهم، ولم تتغير مستويات 53 سهم.
الاسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا سهم المنصورة للدواجن بنسبة 19.97% ليغلق على 1.96 جنية، يلية شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسة 19.92%، ليغلق على 11.68جنيه، ثم بالمركز الثالث الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية بنسبة 19.34% ليغلق على مستوي 79.4 جنيه.
بينما تصدر الاسهم الاكثر تراجعا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.94%، ليغلق على مستوى 26 جنيه للسهم.
يليه سهم القاهرة للاستثمار و التنمية العمرانية بنسبة تراجع بلغت 3.45% ليغلق على مستوى 12 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة سهم العامة لصناعة الوراق –راكتا بنسبة تراجع بلغت 1.9% ليغلق على 12.3جنيه للسهم.
أسعار الأسهم وأحجام التداول لجميع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية
الشركة | اخر سعر | التغير % | التداول |
عز الدخيلة | 408 | -0.49 | 216 |
اسكندريه للادويه | 133 | -0.97 | 7,543 |
مينا فارم للأدوية | 107 | 1.37 | 504 |
مطاحن وسط وغرب | 97.09 | 0.96 | 313 |
موبكو | 89.49 | 0.57 | 570,382 |
مطاحن مصر العليا | 89 | -12.88 | 44 |
وادي كوم إمبو | 80.73 | 0.89 | 6,768 |
الاسماعيليه الجديده | 79.83 | 19.99 | 75,202 |
الشروق للطباعة | 73 | 2.82 | 50 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 72.5 | 1.93 | 10,266 |
العقارية للبنوك | 68.98 | 4.94 | 22,648 |
العامه للصوامع | 59.5 | -0.83 | 52 |
العربية للادوية | 58.56 | -3.25 | 812 |
رواد | 56.38 | 0.41 | 230,003 |
السعودية المصرية | 56.09 | -11.38 | 847 |
الدلتا للتامين | 48.95 | 8.34 | 167 |
غاز مصر | 47.1 | 0.75 | 267,863 |
الاسكندرية الطبية | 46 | -15.66 | 16 |
زهراء المعادي | 45.51 | 3.64 | 3,660,841 |
ايبكو | 44.3 | 4.19 | 2,975 |
التجاري الدولي | 43.39 | 0.09 | 1,224,699 |
القاهرة للاسكان | 40 | 0.3 | 183,912 |
بنك التعمير والاسكان | 39.95 | 1.86 | 454,534 |
عالمية للاستثمار | 39.9 | 1.09 | 23,692 |
العامه للاستصلاح | 39.5 | -2.3 | 600 |
التعميرللاستشارات | 39.12 | 0.57 | 66,245 |
القاهرة للادوية | 39 | -2.5 | 2,030 |
النصر للأعمال | 38.49 | -0.13 | 176,062 |
الالومنيوم العربية | 37.99 | 2.62 | 16,052 |
العبورللاستثمار | 37.96 | 0 | 5,499 |
فوديكو | 32.15 | 5.24 | 20,582 |
النيل للادوية | 31.92 | 2.84 | 200 |
مطاحن مصر الوسطي | 31.7 | 2.26 | 2,217 |
كفر الزيات | 30.92 | 5.35 | 16,977 |
النصر للحاصلات | 30.5 | 1.9 | 21,876 |
اكرو مصر | 29.01 | -9.17 | 1,561 |
جلاكسو | 29 | 2.26 | 4,148 |
الخليجية الكندية | 28.7 | 4.29 | 178,909 |
هيلتون | 27.06 | 0.93 | 67,482 |
كريدي اجريكول | 26.72 | 0.26 | 312,211 |
العربية للاستصلاح | 26.45 | -8.98 | 5,507 |
مصر للالومنيوم | 26.35 | 6.77 | 234,017 |
ممفيس للادويه | 26.12 | -3.72 | 16,449 |
دلتا للطباعة | 26 | 0 | 1,634 |
مطاحن شمال القاهرة | 25.5 | -7.61 | 5,972 |
اجواء مصر | 24.9 | 9.64 | 374,317 |
مصر بني سويف | 22.2 | 1.42 | 180,761 |
الاهلي للاستثمار | 21.01 | 4.06 | 338,942 |
الغربية الاسلامية | 20.94 | 9.06 | 171,039 |
باكين | 20.16 | 2.34 | 84,600 |
دلتا للانشاء | 19.84 | 2.74 | 16,250 |
ابوقير للاسمدة | 19.71 | 0.77 | 297,006 |
بنك الكويت الوطنى | 18.87 | 12.66 | 32,955 |
القناة للتوكيلات | 18.76 | 10.35 | 61,454 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 18.49 | 2.44 | 60 |
سوديك | 18.25 | 0.55 | 143,504 |
القابضة المصرية | 18 | 1.41 | 310,266 |
مصرللاسمنت قنا | 16.69 | 2.71 | 204,044 |
آراب ديري | 16.67 | 3.16 | 29,930 |
مطاحن جنوب | 16.58 | -18.77 | 1 |
بنك قطر الوطنى | 16.35 | -1.03 | 25 |
الدلتا للسكر | 15.95 | 2.77 | 516,338 |
أبو ظبي الإسلامي | 15.51 | 18.67 | 4,008,407 |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 0 | 350 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 14.86 | 0.61 | 851,080 |
المصرية للاتصالات | 14.3 | -0.35 | 540,033 |
ايجيترانس | 14 | 5.66 | 18,611 |
حديد عز | 13.56 | 2.11 | 648,670 |
بنك فيصل – جنيه | 13.48 | 3.61 | 1,254,473 |
بنك البركة مصر | 13.38 | 3.8 | 51,586 |
بى انفستمنت | 13.3 | -0.08 | 12,655 |
الاسماعيلية للدواجن | 13.18 | 1.31 | 3,755,594 |
جراند القابضة | 13 | 8.24 | 57,062 |
المهنس للتأمين | 13 | -3.7 | 2,596 |
المصريين للاستثمار | 12.84 | 1.58 | 206,133 |
المالية والصناعية | 12.7 | 0.79 | 136,950 |
مطاحن اسكندريه | 12.6 | 2.69 | 8,957 |
راكتا | 12.38 | -1.82 | 222,939 |
هيرميس | 12.28 | 0.66 | 499,986 |
الشرقية للدخان | 12.22 | 0.66 | 607,075 |
القاهرة للاستثمار | 12.05 | -3.45 | 232,070 |
شركة المؤشرات | 11.99 | 6.48 | 222 |
ايجيفرت | 11.7 | 4.74 | 32,076 |
شارم دريمز | 11.68 | 19.92 | 1,703,107 |
مصر للكيماويات | 11.35 | 4.42 | 56,929 |
بنك قناة السويس | 11.33 | 2.35 | 15,003 |
الشمس للاسكان | 11.04 | 13 | 4,154,887 |
الجوهرة | 10.86 | 6.26 | 103,387 |
القاهرة الوطنية | 10.5 | -17.9 | 185 |
الاهرام للطباعة | 10.38 | 4.95 | 41,139 |
بنك تنمية الصادرات | 10.37 | 5.39 | 257,699 |
مستشفى النزهة | 9.8 | -0.1 | 14,150 |
اسيك للتعدين | 9.49 | 2.93 | 716,835 |
سيدى كرير | 8.99 | 1.12 | 1,154,183 |
النساجون الشرقيون | 8.8 | -0.34 | 365,022 |
اسكندرية الوطنية | 8.77 | 1.74 | 1,600 |
اسكندرية للحاويات | 8.6 | 0.58 | 438,897 |
روبكس | 8.45 | -3.1 | 19,885 |
السويدى اليكتريك | 8.31 | -0.12 | 1,635,103 |
القاهرة للزيوت | 7.58 | 4.84 | 846,193 |
طلعت مصطفى | 7.3 | 1.39 | 452,127 |
مصر للأسواق الحرة | 7.25 | 0.97 | 14,337 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.23 | -0.28 | 6,209 |
المصرية للدواجن | 7.17 | 5.6 | 1,800,576 |
ام.ام جروب للصناعه | 6.99 | 0.58 | 1,701,050 |
اودن للاستثمارات الماليه | 6.76 | 5.13 | 1,947,284 |
ايكون | 6.09 | 2.87 | 99,100 |
العقارية | 6.02 | 0.17 | 14,290,242 |
سبأ الدوليه للادويه | 6 | -2.44 | 4,150 |
اسمنت سيناء | 5.96 | -4.03 | 14,512 |
جولدن تكس | 5.76 | -15.42 | 1,975 |
بايونيرز القابضة | 5.64 | -0.7 | 2,075,264 |
ريكاب | 5.62 | 7.87 | 53,078 |
جهينة | 5.55 | 1.09 | 683,543 |
الانتاج الاعلامي | 5.53 | 3.17 | 297,776 |
عبور لاند | 5.49 | 7.44 | 100,232 |
العربية للصناعات | 5.39 | 3.26 | 425,777 |
سيراميكا ريماس | 5.34 | 1.33 | 1,907,396 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.33 | -0.37 | 294,412 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.21 | 1.76 | 879,131 |
شينى | 5.13 | 2.81 | 1,163,577 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5.09 | -0.2 | 501,995 |
المتحدة للاسكان | 5.07 | 0.4 | 6,406,914 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.89 | 2.95 | 214,798 |
تعليم لخدمات الادارة | 4.76 | -0.83 | 63,008 |
سى اى كابيتال | 4.71 | 2.61 | 442,453 |
العربيه للاسمنت | 4.6 | 6.98 | 276,538 |
ليسيكو مصر | 4.58 | 2 | 326,737 |
كليوباترا | 4.5 | 0.67 | 556,600 |
جى بى اوتو | 4.16 | 0.24 | 1,235,172 |
نايل سات | 4.15 | 2.22 | 300 |
دومتى | 4.1 | 2.24 | 457,912 |
كيما | 3.96 | -1 | 564,933 |
الدولية للمحاصيل | 3.88 | 5.43 | 312,371 |
القاهرة للدواجن | 3.57 | 8.84 | 5,178,017 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 3.51 | 2.63 | 1,446,455 |
أموك | 3.49 | 6.08 | 7,394,113 |
الملتقي العربي | 3.48 | 2.35 | 3,385,127 |
تنمية للاستثمار العقاري | 3.45 | 3.29 | 214,019 |
ابن سينا | 3.42 | 0.59 | 680,121 |
نيوداب | 3.41 | 0 | 433,317 |
رمكو | 3.36 | 3.07 | 930,140 |
بولفارا | 3.09 | 1.98 | 117,422 |
العربية للمحابس | 2.78 | -0.71 | 3,319,549 |
مدينة نصر للاسكان | 2.75 | 1.48 | 2,147,450 |
إعمار مصر للتنميه | 2.44 | 0.41 | 3,658,566 |
راية | 2.35 | 1.73 | 229,996 |
راميدا | 2.12 | -0.47 | 859,537 |
الزيوت المستخلصة | 2.01 | 0.5 | 848,397 |
بالم هيلز | 2 | 0.5 | 3,113,089 |
المصرية للمنتجعات | 1.96 | 2.62 | 7,978,282 |
جنوب الوادى | 1.95 | 4.28 | 2,420,859 |
بلتون القابضة | 1.93 | 1.05 | 2,378,624 |
سبينالكس | 1.92 | 2.13 | 359,266 |
المنصورة للدواجن | 1.916 | 19.97 | 18,668,811 |
سبيد ميديكال | 1.91 | 2.52 | 6,438,587 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.86 | 2.42 | 307,928 |
يونيفرسال | 1.785 | 11.7 | 5,877,153 |
العربية حليج | 1.763 | 1.85 | 4,689,177 |
جى . أم . سى | 1.755 | 4.96 | 253,321 |
عتاقة | 1.731 | 2.3 | 3,201,204 |
الحديد والصلب | 1.565 | 2.89 | 355,987 |
مرسى علم | 1.473 | -4.97 | 32,746 |
مينا للاستثمار | 1.45 | 2.84 | 6,942,150 |
الشرقية الوطنية | 1.208 | 3.69 | 2,367,495 |
القلعة | 1.15 | 0 | 2,079,074 |
العربية المتحدة | 1.148 | -0.61 | 3,273,743 |
كابو | 1.142 | 0.71 | 171,362 |
القابضة الكويتية | 1.131 | 0.89 | 398,838 |
الوادى للاستثمار | 1.129 | 5.32 | 4,512,466 |
العروبة للسمسرة | 1.052 | 19.95 | 151,704 |
دايس للملابس | 1.038 | 0.97 | 2,790,793 |
بنك فيصل – دولار | 1.014 | 0 | 178,900 |
جولدن كوست | 0.85 | 2.16 | 3,811,697 |
ليفت سلاب | 0.82 | 6.77 | 15,997,345 |
اليكو | 0.818 | 1.61 | 445,024 |
عامر جروب | 0.797 | 2.18 | 978,890 |
برايم القابضة | 0.75 | 2.6 | 2,396,674 |
الصعيد العامة | 0.727 | 2.11 | 2,741,570 |
اصول ESB للوساطه | 0.625 | 10.62 | 364,672 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.603 | 4.15 | 9,990,703 |
المصريين للاسكان | 0.598 | 3.64 | 5,353,274 |
العبوات الطبية | 0.577 | 12.7 | 39,311,981 |
بورتو جروب | 0.571 | 1.06 | 12,375,206 |
ارابيا انفستمنتس | 0.488 | 8.44 | 27,744,756 |
الجيزة للمقاولات | 0.47 | 4.21 | 6,616,230 |
المصري الخليجي | 0.42 | 0 | 4,855 |
الكابلات الكهربائية | 0.386 | 1.58 | 4,472,441 |
اطلس | 0.303 | 5.57 | 11,740,087 |
اوراسكوم الماليه | 0.259 | 1.17 | 24,973,516 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.256 | 1.99 | 30,441,076 |
النعيم القابضة | 0.23 | 0 | 206,500 |
ماريديف | 0.154 | 2.67 | 211,367 |
حق مينا للاستثمار السياحي 1 | 0.152 | 0 | 3,487,845 |
العرفة | 0.112 | 0 | 12,505 |
عبر المحيطات | 0.058 | -4.92 | 4,182 |
تعاملات امس
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الاربعاء على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 10596 نقطة.
وارتفع مؤشر egx100 بنسبة 2.8% ليغلق على مستوى 3634 نقطة، وارتفع مؤشر egx70 بنسبة 3.1% ليغلق على مستوى 2679 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 701.039 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 279.7 مليون جنيه و 57.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 337.7 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 301.6 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية.
وتم التداول على 200 سهم، ارتفع منهم نحو 122 سهم، وانخفض نحو 18 سهم، ولم تتغير مستويات 49 سهم.
مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بقيمة بلغت 5.17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 726.325 مليار جنيه مقابل 721.152 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,996 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.54%.
بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 2.1% مغلقا الفترة عند 2.866 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.17 %، مغلقا الفترة عند 1,862 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.45 %مغلقا عند 13,501 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.87 % مغلقا الفترة عند 3,866 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية ،وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 37.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.30% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9% و العرب على 6.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 214.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.