25
يرصد موقع “أموال الغد” أهم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه فى بعض البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2020 والتي تشمل الدولار الأمريكي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي.
البنك/ العملة | الدولار | الدينار الكويتي | الدرهم الاماراتي | ||||
شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | ||
الأهلي المصري | 15.68 جنيه | 15.78 جنيه | 49.73 جنيه | 51.13جنيه | 4.25 جنيه | 4.29 جنيه | |
بنك مصر | 15.68 جنيه | 15.78 جنيه | 49.73جنيه | 51.13جنيه | 4.25 جنيه | 4.29 جنيه | |
التجاري الدولي | 15.70 جنيه | 15.80 جنيه | 48.67 جنيه | 51.16 جنيه | 4.25 جنيه | 4.30 جنيه | |
العربي الأفريقي | 15.70 جنيه | 15.80 جنيه | 49.37 جنيه | 50.96 جنيه | 4.25 جنيه | 4.30 جنيه | |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ojk0