12
يرصد موقع “أموال الغد” أهم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه فى بعض البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2020 والتي تشمل الدولار الأمريكي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي.
البنك/ العملة | الدولار | الدينار الكويتي | الدرهم الاماراتي | ||||
شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | ||
الأهلي المصري | 15.75 جنيه | 15.85 جنيه | 49.76 جنيه | 51.33جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
بنك مصر | 15.75 جنيه | 15.85 جنيه | 49.76جنيه | 51.33جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
التجاري الدولي | 15.77 جنيه | 15.87 جنيه | 48.88 جنيه | 51.45 جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
العربي الأفريقي | 15.77 جنيه | 15.87 جنيه | 49.59 جنيه | 51.19 جنيه | 4.23 جنيه | 4.32 جنيه | |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ks83