تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-3-2022، حيث اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي للمؤشرات، ليقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11393 نقطة.
وصعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.72% ليغلق عند 2918 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر سهم شركة سماد مصر (ايجيفرت) ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.61% ليغلق عند 9.85 جنيه للسهم، يليه سهم بى انفستمنتس القابضة بنسبة 7.72%، ليغلق عند 8.09 جنيه للسهم، ثم بالمركز الثالث سهم اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بارتفاع 7.14% ليغلق عند 75 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القاهره للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 7.11% ليغلق عند 10.39 جنيه للسهم، واخيرًا سهم المالية و الصناعية المصرية بنسبة 6.35% ليغلق عند 17.09 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 20%، ليغلق عند 28.84 جنيه للسهم، يليه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة تراجع بلغت 8.17% ليغلق عند 5.96 جنيه، ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بنسبة 7.99% ليغلق عند 12.9 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء جى بى اوتو بانخفاض 7.41% ليغلق عند 4 جنيه، وأخيرًا سهم بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار بنسبة تراجع 6.93% ليغلق عند 0.953 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | سعر الفتح | متوسط السعر | آخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
الوطنية للاسكان | 36.05 | 28.84 | 28.84 | -20 | 21,073 | 607,745 |
عبور لاند | 6.49 | 5.96 | 5.9 | -9.09 | 664,378 | 3,923,815 |
بنك فيصل – جنيه | 14.02 | 12.9 | 12.9 | -7.99 | 98,906 | 1,280,250 |
جى بى اوتو | 4.32 | 4.07 | 4 | -7.41 | 10,182,536 | 42,895,176 |
بنك فيصل – دولار | 1.024 | 0.953 | 0.951 | -7.13 | 111,488 | 106,197 |
الالومنيوم العربية | 30.51 | 29.14 | 29.14 | -4.49 | 35,299 | 1,042,671 |
جولدن كوست | 0.441 | 0.426 | 0.429 | -2.72 | 846,655 | 358,643 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.894 | 0.866 | 0.865 | -3.24 | 486,000 | 417,883 |
الجيزة للمقاولات | 0.297 | 0.288 | 0.287 | -3.37 | 1,154,447 | 329,825 |
كابو | 0.729 | 0.708 | 0.702 | -3.7 | 681,787 | 477,315 |
المطورون العرب القابضه | 0.41 | 0.4 | 0.399 | -2.68 | 15,950,747 | 6,417,643 |
ايبكو | 39.44 | 38.5 | 38.49 | -2.41 | 11,588 | 445,249 |
مصر للالومنيوم | 23.75 | 23.25 | 23.27 | -2.02 | 161,866 | 3,755,113 |
المصريين للاسكان | 0.322 | 0.316 | 0.314 | -2.48 | 7,229,362 | 2,314,041 |
العربية للصناعات | 0.973 | 0.954 | 0.955 | -1.85 | 2,835,259 | 2,701,883 |
كريدي اجريكول | 7.62 | 7.48 | 7.48 | -1.84 | 836,089 | 6,270,494 |
شارم دريمز | 7.72 | 7.63 | 7.64 | -1.04 | 616,412 | 4,751,327 |
بالم هيلز | 1.597 | 1.581 | 1.581 | -1 | 2,455,942 | 3,915,355 |
ماريديف | 0.101 | 0.1 | 0.1 | -0.99 | 531,495 | 53,212 |
النساجون الشرقيون | 8.79 | 8.71 | 8.71 | -0.91 | 369,992 | 3,239,710 |
مصر بني سويف | 28.8 | 28.56 | 28.56 | -0.83 | 143,560 | 4,102,852 |
العقارية | 0.944 | 0.936 | 0.937 | -0.74 | 1,931,338 | 1,787,344 |
دايس للملابس | 0.579 | 0.575 | 0.575 | -0.69 | 2,447,694 | 1,430,035 |
سبيد ميديكال | 0.743 | 0.739 | 0.737 | -0.81 | 4,975,662 | 3,679,377 |
زهراء المعادي | 10.4 | 10.34 | 10.35 | -0.48 | 221,786 | 2,294,927 |
العربية حليج | 1.315 | 1.309 | 1.309 | -0.46 | 301,440 | 394,803 |
مدينة نصر للاسكان | 2.3 | 2.29 | 2.29 | -0.43 | 2,925,740 | 6,762,007 |
إعمار مصر للتنميه | 2.75 | 2.74 | 2.74 | -0.36 | 1,249,702 | 3,427,194 |
الاسماعيليه الجديده | 11.37 | 11.34 | 11.67 | 2.64 | 32,934 | 373,846 |
رواد | 11.69 | 11.66 | 11.66 | -0.26 | 84,110 | 977,107 |
سيدى كرير | 8.86 | 8.86 | 8.85 | -0.11 | 1,823,219 | 15,971,572 |
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 93.2 | 3.75 | 652 | 60,835 | |
اليكو | 0.571 | 0.588 | 2.98 | 398,650 | 232,978 | |
روبكس | 3.1 | 3.19 | 2.9 | 58,544 | 186,274 | |
نايل سات | 4.24 | 4.36 | 2.83 | 50 | 218 | |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.81 | 1.86 | 2.76 | 156,823 | 295,013 | |
مطاحن شمال القاهرة | 14.92 | 15.3 | 2.55 | 5,151 | 74,413 | |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.93 | 12.23 | 2.51 | 212 | 2,595 | |
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 92.71 | 2.51 | 3 | 278 | |
كفر الزيات | 32.46 | 33 | 1.66 | 8,901 | 290,425 | |
مستشفى النزهة | 9.05 | 9.19 | 1.55 | 570 | 5,240 | |
نهر الخير | 0.217 | 0.22 | 1.38 | 1,196,593 | 264,306 | |
العامه للصوامع | 69.29 | 70.1 | 1.17 | 2,355 | 164,713 | |
الخليجية الكندية | 9.99 | 10.1 | 1.1 | 21,804 | 219,305 | |
التعميرللاستشارات | 16.1 | 16.2 | 0.62 | 9,187 | 144,934 | |
بنك تنمية الصادرات | 8.03 | 8.08 | 0.62 | 32,371 | 260,089 | |
باكين | 16 | 16.09 | 0.56 | 13,702 | 218,745 | |
الصعيد العامة | 0.579 | 0.582 | 0.52 | 346,719 | 202,516 | |
مطاحن اسكندريه | 10.18 | 10.23 | 0.49 | 6,790 | 69,903 | |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 29 | 0.35 | 578 | 16,757 | |
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 4.7 | 0.21 | 186 | 874 | |
العامه للاستصلاح | 26.49 | 26.49 | 0 | 2,175 | 55,565 | |
القاهرة للزيوت | 0.783 | 0.783 | 0 | 401 | 298 | |
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 | 0.767 | 0.767 | 0 | 577 | 420 | |
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0.4 | 0 | 178,490 | 60,032 | |
المصري الخليجي | 0.371 | 0.371 | 0 | 4,432 | 1,644 | |
جراند القابضة | 10.12 | 10.12 | 0 | 9,026 | 84,709 | |
فوديكو | 23.15 | 23.15 | 0 | 3,167 | 73,255 | |
برايم القابضة | 0.575 | 0.575 | 0 | 370,555 | 213,491 | |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.44 | 2.44 | 0 | 102,848 | 253,778 | |
رمكو | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 608,132 | 1,207,818 |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 41.02 | 0 | 117 | 4,800 | |
اسكندريه للادويه | 109 | 108.95 | -0.05 | 932 | 101,945 | |
مينا فارم للأدوية | 138.44 | 138 | -0.32 | 780 | 108,320 | |
المصرية للدواجن | 3.53 | 3.5 | -0.85 | 71,877 | 256,295 | |
عامر جروب | 0.881 | 0.87 | -1.25 | 101,813 | 86,779 | |
القاهرة للادوية | 37.49 | 36.95 | -1.44 | 631 | 23,316 | |
هيلتون | 18.98 | 18.62 | -1.9 | 15,780 | 299,783 | |
النعيم القابضة | 0.181 | 0.176 | -2.76 | 87,081 | 14,574 | |
بنك قطر الوطنى | 18 | 17.48 | -2.89 | 83 | 1,451 | |
بنك قناة السويس | 8.2 | 7.96 | -2.93 | 2,353 | 18,698 | |
ليسيكو مصر | 3.04 | 2.95 | -2.96 | 25,685 | 74,217 | |
ممفيس للادويه | 14.65 | 14.2 | -3.07 | 2,520 | 35,799 | |
بولفارا | 3.04 | 2.93 | -3.62 | 37,925 | 110,066 | |
عالمية للاستثمار | 17.45 | 16.71 | -4.24 | 16,265 | 275,885 | |
عز الدخيلة | 541.19 | 517 | -4.47 | 476 | 249,139 | |
سبينالكس | 1.388 | 1.326 | -4.47 | 67,734 | 90,458 | |
العربيه للاسمنت | 4.31 | 4.1 | -4.87 | 35,892 | 145,548 | |
عبر المحيطات | 0.038 | 0.036 | -5.26 | 156 | 6 | |
الزيوت المستخلصة | 1.477 | 1.396 | -5.48 | 153,534 | 209,711 | |
راكتا | 7.25 | 6.83 | -5.79 | 12,940 | 86,711 | |
اكرو مصر | 25.73 | 24.11 | -6.3 | 2,135 | 52,314 | |
اسمنت سيناء | 6.21 | 5.8 | -6.6 | 2,535 | 14,456 | |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 14.39 | -7.16 | 34 | 489 | |
النيل للادوية | 35.46 | 32 | -9.76 | 2,750 | 86,448 | |
دلتا للطباعة | 20.02 | 18 | -10.09 | 2,531 | 45,568 | |
العربية للادوية | 57.3 | 51.2 | -10.65 | 573 | 28,936 | |
الدلتا للتامين | 16.26 | 14.5 | -10.82 | 5,038 | 72,462 | |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 16.65 | -10.87 | 68 | 1,103 | |
العرفة | 0.107 | 0.093 | -13.08 | 64,026 | 5,852 | |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 4.49 | -16.07 | 378 | 1,670 | |
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 6.9 | -19.95 | 5,800 | 40,020 | |
الاسكندرية الطبية | 73.5 | 58.82 | -19.97 | 34 | 2,011 | |
وادي كوم إمبو | 31.65 | 31.66 | 31.55 | -0.32 | 18,352 | 589,334 |
اي فاينانس | 17.97 | 17.98 | 17.98 | 0.06 | 972,082 | 17,497,084 |
بلتون القابضة | 1.179 | 1.18 | 1.18 | 0.08 | 1,376,789 | 1,627,297 |
المصرية للمنتجعات | 1.32 | 1.322 | 1.321 | 0.08 | 6,549,742 | 8,643,883 |
الجوهرة | 9.13 | 9.12 | 9.14 | 0.11 | 81,335 | 746,637 |
طلعت مصطفى | 8.34 | 8.36 | 8.35 | 0.12 | 1,911,383 | 15,999,215 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 19 | 19.03 | 19.01 | 0.05 | 169,219 | 3,215,178 |
يونيفرسال | 0.428 | 0.429 | 0.429 | 0.23 | 2,548,112 | 1,096,466 |
القناة للتوكيلات | 12.13 | 12.16 | 12.15 | 0.16 | 51,530 | 622,328 |
العربية المتحدة | 0.741 | 0.743 | 0.744 | 0.4 | 1,620,947 | 1,205,723 |
ارابيا انفستمنتس | 0.319 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 4,497,288 | 1,440,937 |
الدلتا للسكر | 12.76 | 12.8 | 12.8 | 0.31 | 87,043 | 1,110,917 |
الكابلات الكهربائية | 0.312 | 0.313 | 0.313 | 0.32 | 1,568,590 | 485,069 |
ابن سينا | 2.85 | 2.87 | 2.86 | 0.35 | 2,783,790 | 8,005,314 |
ليفت سلاب | 0.269 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 6,814,935 | 1,838,061 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 0.38 | 290,943 | 1,525,530 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.225 | 0.226 | 0.226 | 0.44 | 12,632,615 | 2,849,477 |
الملتقي العربي | 2.27 | 2.28 | 2.26 | -0.44 | 352,068 | 800,406 |
البنك التجاري الدولي | 47.18 | 47.36 | 47.4 | 0.47 | 3,185,412 | ####### |
سوديك | 12.02 | 12.08 | 11.96 | -0.5 | 35,145 | 423,346 |
راميدا | 1.95 | 1.96 | 1.94 | -0.51 | 3,568,570 | 6,860,351 |
جنوب الوادى | 1.314 | 1.321 | 1.322 | 0.61 | 349,375 | 459,365 |
اوراسكوم الماليه | 0.182 | 0.183 | 0.183 | 0.55 | 9,249,256 | 1,696,776 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5.2 | 5.23 | 5.25 | 0.96 | 495,269 | 2,596,362 |
غاز مصر | 35.11 | 35.33 | 35.2 | 0.26 | 48,133 | 1,699,648 |
العبوات الطبية | 0.305 | 0.307 | 0.307 | 0.66 | 5,898,430 | 1,799,441 |
الوادى للاستثمار | 0.582 | 0.586 | 0.59 | 1.37 | 813,811 | 478,273 |
الشرقية الوطنية | 0.725 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 448,002 | 328,741 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.718 | 1.73 | 1.73 | 0.7 | 473,786 | 821,396 |
جهينة | 7.15 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 1,744,720 | 12,562,176 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.448 | 1.459 | 1.46 | 0.83 | 278,322 | 399,991 |
سى اى كابيتال | 3.94 | 3.97 | 3.97 | 0.76 | 509,137 | 2,020,503 |
اسباير كابيتال | 0.258 | 0.26 | 0.261 | 1.16 | 1,264,432 | 327,763 |
اطلس | 0.248 | 0.25 | 0.25 | 0.81 | 4,077,481 | 1,020,390 |
مطاحن وسط وغرب | 101.2 | 102.03 | 102.94 | 1.72 | 3,361 | 339,832 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.93 | 14.07 | 14.05 | 0.86 | 105,602 | 1,474,967 |
القلعة | 1.255 | 1.268 | 1.268 | 1.04 | 16,054,726 | 20,497,572 |
آراب ديري | 2.79 | 2.82 | 2.82 | 1.08 | 153,264 | 434,950 |
مصر للكيماويات | 10.11 | 10.22 | 10.3 | 1.88 | 73,065 | 737,103 |
اجواء مصر | 16.11 | 16.29 | 16.29 | 1.12 | 75,947 | 1,239,945 |
القابضة الكويتية | 1.31 | 1.325 | 1.329 | 1.45 | 75,739 | 100,174 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.345 | 0.349 | 0.349 | 1.16 | 6,181,278 | 2,173,283 |
مينا للاستثمار | 0.779 | 0.788 | 0.786 | 0.9 | 769,151 | 612,971 |
هيرميس | 17.61 | 17.84 | 17.82 | 1.19 | 798,156 | 14,196,180 |
دومتى | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 1,745,568 | 6,822,158 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 1.35 | 92,778 | 696,368 |
المصريين للاستثمار | 5.04 | 5.11 | 5.12 | 1.59 | 130,611 | 662,767 |
السويدى اليكتريك | 7.9 | 8.01 | 8.01 | 1.39 | 1,080,253 | 8,620,329 |
شينى | 2.75 | 2.79 | 2.79 | 1.45 | 265,796 | 744,762 |
ايكون | 6.16 | 6.25 | 6.25 | 1.46 | 62,750 | 383,534 |
موبكو | 101.49 | 103 | 102.99 | 1.48 | 133,758 | 13,736,944 |
مصرللاسمنت قنا | 13.23 | 13.44 | 13.43 | 1.51 | 395,452 | 5,242,153 |
ماكرو جروب | 3.08 | 3.14 | 3.13 | 1.62 | 2,131,345 | 6,634,495 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.64 | 3.7 | 3.7 | 1.65 | 1,579,434 | 5,763,675 |
اسيك للتعدين | 7.21 | 7.34 | 7.33 | 1.66 | 160,213 | 1,179,872 |
العربية للمحابس | 1.189 | 1.209 | 1.205 | 1.35 | 620,188 | 753,596 |
MTIE | 4.13 | 4.2 | 4.2 | 1.69 | 5,592,095 | 23,361,846 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.693 | 0.705 | 0.713 | 2.89 | 1,908,966 | 1,339,604 |
المصرية للاتصالات | 17 | 17.3 | 17.38 | 2.24 | 186,735 | 3,216,677 |
ابوقير للاسمدة | 24.96 | 25.37 | 25.4 | 1.76 | 1,358,984 | 34,271,296 |
ايجيترانس | 7.96 | 8.1 | 8.1 | 1.76 | 183,370 | 1,477,063 |
المتحدة للاسكان | 3.1 | 3.16 | 3.16 | 1.94 | 147,001 | 460,434 |
كيما | 3.96 | 4.03 | 4.04 | 2.02 | 3,120,347 | 12,510,364 |
القاهرة للدواجن | 2.48 | 2.53 | 2.53 | 2.02 | 789,184 | 1,976,537 |
الشرقية للدخان | 11.75 | 11.94 | 12 | 2.13 | 329,196 | 3,925,482 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.75 | 5.88 | 5.88 | 2.26 | 6,075,381 | 35,529,632 |
القاهرة للاسكان | 1.64 | 1.68 | 1.68 | 2.44 | 3,125,350 | 5,243,972 |
أموك | 4.08 | 4.18 | 4.18 | 2.45 | 5,539,209 | 22,751,594 |
بنك التعمير والاسكان | 41.14 | 42.15 | 42.48 | 3.26 | 15,134 | 639,338 |
بنك البركة مصر | 15.04 | 15.41 | 15.39 | 2.33 | 39,183 | 599,254 |
الغربية الاسلامية | 14.3 | 14.66 | 14.66 | 2.52 | 183,130 | 2,725,763 |
عتاقة | 1.063 | 1.09 | 1.084 | 1.98 | 1,329,427 | 1,446,878 |
الاهلي للاستثمار | 12.21 | 12.52 | 12.53 | 2.62 | 86,650 | 1,084,260 |
سيراميكا ريماس | 0.535 | 0.549 | 0.549 | 2.62 | 1,395,953 | 759,923 |
النصر للأعمال | 15.78 | 16.24 | 16.24 | 2.92 | 184,686 | 2,991,418 |
العبورللاستثمار | 8.81 | 9.09 | 9.07 | 2.95 | 81,217 | 728,986 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.744 | 1.799 | 1.797 | 3.04 | 263,227 | 464,111 |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.512 | 1.559 | 1.559 | 3.11 | 199,936 | 309,773 |
راية | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 3.21 | 298,423 | 670,714 |
القابضة المصرية | 22.28 | 22.82 | 23 | 3.23 | 114,903 | 2,574,207 |
الانتاج الاعلامي | 5.5 | 5.68 | 5.73 | 4.18 | 494,080 | 2,780,251 |
الدولية للمحاصيل | 2.55 | 2.64 | 2.65 | 3.92 | 234,107 | 611,205 |
الشمس للاسكان | 6.54 | 6.78 | 6.78 | 3.67 | 2,365,828 | 15,705,557 |
المنصورة للدواجن | 0.916 | 0.952 | 0.965 | 5.35 | 2,520,350 | 2,362,109 |
حديد عز | 14.11 | 14.68 | 14.68 | 4.04 | 1,834,883 | 26,454,016 |
نيوداب | 1.103 | 1.148 | 1.148 | 4.08 | 2,333,374 | 2,664,941 |
كليوباترا | 4.8 | 5 | 5 | 4.17 | 6,930,234 | 34,401,216 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.813 | 1.905 | 1.893 | 4.41 | 933,664 | 1,754,485 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.04 | 4.22 | 4.22 | 4.46 | 1,962,266 | 8,185,804 |
جلاكسو | 25.45 | 26.59 | 26.7 | 4.91 | 17,418 | 464,638 |
دلتا للانشاء | 14 | 14.67 | 14.75 | 5.36 | 40,366 | 584,956 |
اسكندرية للحاويات | 10.31 | 10.84 | 10.9 | 5.72 | 3,297,871 | 34,864,640 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 9.52 | 10.04 | 10.03 | 5.36 | 8,020,457 | 79,287,944 |
المالية والصناعية | 16.07 | 17.09 | 17.2 | 7.03 | 897,398 | 15,018,412 |
القاهرة للاستثمار | 9.7 | 10.34 | 10.39 | 7.11 | 2,796,183 | 28,061,088 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 70 | 74.98 | 75 | 7.14 | 638,235 | 46,853,704 |
بى انفستمنت | 7.51 | 8.09 | 8.1 | 7.86 | 207,682 | 1,642,003 |
ايجيفرت | 8.67 | 9.82 | 9.85 | 13.61 | 212,900 | 1,987,457 |
الشركة | سعر الفتح | متوسط السعر | آخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
الوطنية للاسكان | 36.05 | 28.84 | 28.84 | -20 | 21,073 | 607,745 |
عبور لاند | 6.49 | 5.96 | 5.9 | -9.09 | 664,378 | 3,923,815 |
بنك فيصل – جنيه | 14.02 | 12.9 | 12.9 | -7.99 | 98,906 | 1,280,250 |
جى بى اوتو | 4.32 | 4.07 | 4 | -7.41 | 10,182,536 | 42,895,176 |
بنك فيصل – دولار | 1.024 | 0.953 | 0.951 | -7.13 | 111,488 | 106,197 |
الالومنيوم العربية | 30.51 | 29.14 | 29.14 | -4.49 | 35,299 | 1,042,671 |
جولدن كوست | 0.441 | 0.426 | 0.429 | -2.72 | 846,655 | 358,643 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.894 | 0.866 | 0.865 | -3.24 | 486,000 | 417,883 |
الجيزة للمقاولات | 0.297 | 0.288 | 0.287 | -3.37 | 1,154,447 | 329,825 |
كابو | 0.729 | 0.708 | 0.702 | -3.7 | 681,787 | 477,315 |
المطورون العرب القابضه | 0.41 | 0.4 | 0.399 | -2.68 | 15,950,747 | 6,417,643 |
ايبكو | 39.44 | 38.5 | 38.49 | -2.41 | 11,588 | 445,249 |
مصر للالومنيوم | 23.75 | 23.25 | 23.27 | -2.02 | 161,866 | 3,755,113 |
المصريين للاسكان | 0.322 | 0.316 | 0.314 | -2.48 | 7,229,362 | 2,314,041 |
العربية للصناعات | 0.973 | 0.954 | 0.955 | -1.85 | 2,835,259 | 2,701,883 |
كريدي اجريكول | 7.62 | 7.48 | 7.48 | -1.84 | 836,089 | 6,270,494 |
شارم دريمز | 7.72 | 7.63 | 7.64 | -1.04 | 616,412 | 4,751,327 |
بالم هيلز | 1.597 | 1.581 | 1.581 | -1 | 2,455,942 | 3,915,355 |
ماريديف | 0.101 | 0.1 | 0.1 | -0.99 | 531,495 | 53,212 |
النساجون الشرقيون | 8.79 | 8.71 | 8.71 | -0.91 | 369,992 | 3,239,710 |
مصر بني سويف | 28.8 | 28.56 | 28.56 | -0.83 | 143,560 | 4,102,852 |
العقارية | 0.944 | 0.936 | 0.937 | -0.74 | 1,931,338 | 1,787,344 |
دايس للملابس | 0.579 | 0.575 | 0.575 | -0.69 | 2,447,694 | 1,430,035 |
سبيد ميديكال | 0.743 | 0.739 | 0.737 | -0.81 | 4,975,662 | 3,679,377 |
زهراء المعادي | 10.4 | 10.34 | 10.35 | -0.48 | 221,786 | 2,294,927 |
العربية حليج | 1.315 | 1.309 | 1.309 | -0.46 | 301,440 | 394,803 |
مدينة نصر للاسكان | 2.3 | 2.29 | 2.29 | -0.43 | 2,925,740 | 6,762,007 |
إعمار مصر للتنميه | 2.75 | 2.74 | 2.74 | -0.36 | 1,249,702 | 3,427,194 |
الاسماعيليه الجديده | 11.37 | 11.34 | 11.67 | 2.64 | 32,934 | 373,846 |
رواد | 11.69 | 11.66 | 11.66 | -0.26 | 84,110 | 977,107 |
سيدى كرير | 8.86 | 8.86 | 8.85 | -0.11 | 1,823,219 | 15,971,572 |
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 93.2 | 3.75 | 652 | 60,835 | |
اليكو | 0.571 | 0.588 | 2.98 | 398,650 | 232,978 | |
روبكس | 3.1 | 3.19 | 2.9 | 58,544 | 186,274 | |
نايل سات | 4.24 | 4.36 | 2.83 | 50 | 218 | |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.81 | 1.86 | 2.76 | 156,823 | 295,013 | |
مطاحن شمال القاهرة | 14.92 | 15.3 | 2.55 | 5,151 | 74,413 | |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.93 | 12.23 | 2.51 | 212 | 2,595 | |
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 92.71 | 2.51 | 3 | 278 | |
كفر الزيات | 32.46 | 33 | 1.66 | 8,901 | 290,425 | |
مستشفى النزهة | 9.05 | 9.19 | 1.55 | 570 | 5,240 | |
نهر الخير | 0.217 | 0.22 | 1.38 | 1,196,593 | 264,306 | |
العامه للصوامع | 69.29 | 70.1 | 1.17 | 2,355 | 164,713 | |
الخليجية الكندية | 9.99 | 10.1 | 1.1 | 21,804 | 219,305 | |
التعميرللاستشارات | 16.1 | 16.2 | 0.62 | 9,187 | 144,934 | |
بنك تنمية الصادرات | 8.03 | 8.08 | 0.62 | 32,371 | 260,089 | |
باكين | 16 | 16.09 | 0.56 | 13,702 | 218,745 | |
الصعيد العامة | 0.579 | 0.582 | 0.52 | 346,719 | 202,516 | |
مطاحن اسكندريه | 10.18 | 10.23 | 0.49 | 6,790 | 69,903 | |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 29 | 0.35 | 578 | 16,757 | |
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 4.7 | 0.21 | 186 | 874 | |
العامه للاستصلاح | 26.49 | 26.49 | 0 | 2,175 | 55,565 | |
القاهرة للزيوت | 0.783 | 0.783 | 0 | 401 | 298 | |
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 | 0.767 | 0.767 | 0 | 577 | 420 | |
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0.4 | 0 | 178,490 | 60,032 | |
المصري الخليجي | 0.371 | 0.371 | 0 | 4,432 | 1,644 | |
جراند القابضة | 10.12 | 10.12 | 0 | 9,026 | 84,709 | |
فوديكو | 23.15 | 23.15 | 0 | 3,167 | 73,255 | |
برايم القابضة | 0.575 | 0.575 | 0 | 370,555 | 213,491 | |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.44 | 2.44 | 0 | 102,848 | 253,778 | |
رمكو | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 608,132 | 1,207,818 |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 41.02 | 0 | 117 | 4,800 | |
اسكندريه للادويه | 109 | 108.95 | -0.05 | 932 | 101,945 | |
مينا فارم للأدوية | 138.44 | 138 | -0.32 | 780 | 108,320 | |
المصرية للدواجن | 3.53 | 3.5 | -0.85 | 71,877 | 256,295 | |
عامر جروب | 0.881 | 0.87 | -1.25 | 101,813 | 86,779 | |
القاهرة للادوية | 37.49 | 36.95 | -1.44 | 631 | 23,316 | |
هيلتون | 18.98 | 18.62 | -1.9 | 15,780 | 299,783 | |
النعيم القابضة | 0.181 | 0.176 | -2.76 | 87,081 | 14,574 | |
بنك قطر الوطنى | 18 | 17.48 | -2.89 | 83 | 1,451 | |
بنك قناة السويس | 8.2 | 7.96 | -2.93 | 2,353 | 18,698 | |
ليسيكو مصر | 3.04 | 2.95 | -2.96 | 25,685 | 74,217 | |
ممفيس للادويه | 14.65 | 14.2 | -3.07 | 2,520 | 35,799 | |
بولفارا | 3.04 | 2.93 | -3.62 | 37,925 | 110,066 | |
عالمية للاستثمار | 17.45 | 16.71 | -4.24 | 16,265 | 275,885 | |
عز الدخيلة | 541.19 | 517 | -4.47 | 476 | 249,139 | |
سبينالكس | 1.388 | 1.326 | -4.47 | 67,734 | 90,458 | |
العربيه للاسمنت | 4.31 | 4.1 | -4.87 | 35,892 | 145,548 | |
عبر المحيطات | 0.038 | 0.036 | -5.26 | 156 | 6 | |
الزيوت المستخلصة | 1.477 | 1.396 | -5.48 | 153,534 | 209,711 | |
راكتا | 7.25 | 6.83 | -5.79 | 12,940 | 86,711 | |
اكرو مصر | 25.73 | 24.11 | -6.3 | 2,135 | 52,314 | |
اسمنت سيناء | 6.21 | 5.8 | -6.6 | 2,535 | 14,456 | |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 14.39 | -7.16 | 34 | 489 | |
النيل للادوية | 35.46 | 32 | -9.76 | 2,750 | 86,448 | |
دلتا للطباعة | 20.02 | 18 | -10.09 | 2,531 | 45,568 | |
العربية للادوية | 57.3 | 51.2 | -10.65 | 573 | 28,936 | |
الدلتا للتامين | 16.26 | 14.5 | -10.82 | 5,038 | 72,462 | |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 16.65 | -10.87 | 68 | 1,103 | |
العرفة | 0.107 | 0.093 | -13.08 | 64,026 | 5,852 | |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 4.49 | -16.07 | 378 | 1,670 | |
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 6.9 | -19.95 | 5,800 | 40,020 | |
