تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس 3-11-2022، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وحيدًا في الختام وأغلق عند مستوى 11262 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.18%.
بينما انخفض مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.56% ليغلق عند 2213 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.51% ليصل إلى 3226 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بنسبة 27.59% ليغلق عند 0.111 جنيه، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 19.91%، عند 27.28 جنيه، ثم سهم العبوات الطبية بارتفاع 13.98% ليغلق عند 0.318 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم البويات والصناعات الكيماوية – باكين بارتفاع 9.85% ليغلق عند 21.08 جنيه، وخامسًا بى إنفستمنتس القابضة بنسبة 9.06% عند 12.04 جنيه للسهم.
وتصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 7.84%، عند 13.28 جنيه، يليه المجموعة المصرية العقارية بنسبة تراجع بلغت 4.99% عند 1.467 جنيه، ثم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 4.89% عند 0.681 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم العربية للمحابس بنسبة انخفاض 4.44% مغلقًا عند 1.162 جنيه للسهم، وخامسًا شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة تراجع 4.39% ليغلق عند 23.3 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
حق اكتتاب العبوات الطبيه -3 | 0.111 | 27.59 | 19,200,902 | 2,000,838 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 20.4 | 20 | 15 | 306 |
بيراميزا | 27.3 | 20 | 17,373 | 468,811 |
مطاحن وسط وغرب | 122.43 | 19.99 | 188 | 23,017 |
العبوات الطبية | 0.318 | 13.98 | 22,167,285 | 6,727,807 |
قناة السويس التكنولوجيا | 48 | 12.97 | 401 | 19,422 |
مطاحن شرق الدلتا | 121.55 | 12.77 | 165 | 19,320 |
مطاحن مصر العليا | 100 | 10.57 | 80 | 8,169 |
باكين | 21.08 | 9.85 | 1,113,198 | 22,859,196 |
مطاحن مصر الوسطي | 33.84 | 9.2 | 1,602 | 53,827 |
بى انفستمنت | 12.04 | 9.06 | 1,599,142 | 18,661,200 |
عالمية للاستثمار | 32.4 | 7.96 | 13,881 | 427,517 |
راكتا | 12.89 | 7.51 | 228,527 | 2,879,480 |
مصر للأسواق الحرة | 9.09 | 6.82 | 2,059 | 18,767 |
كونتكت المالية | 2.95 | 5.36 | 5 | 15 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 6 | 5.08 | 1,699,367 | 10,159,147 |
الخليجية الكندية | 11.47 | 4.94 | 9,011 | 103,356 |
المصرية للاتصالات | 19.4 | 4.25 | 2,876,113 | 55,025,068 |
النصر للأعمال | 15.24 | 3.89 | 131,286 | 1,974,182 |
القابضة المصرية | 27 | 3.85 | 104,994 | 2,789,674 |
كيما | 4.66 | 3.33 | 6,149,579 | 28,535,172 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 10.49 | 3.05 | 361,376 | 3,685,841 |
مصر للالومنيوم | 27.58 | 2.53 | 1,162,312 | 32,298,008 |
الاهلي للاستثمار | 15.61 | 2.36 | 635,970 | 9,895,873 |
الكابلات الكهربائية | 0.376 | 1.9 | 672,470 | 250,546 |
جلاكسو | 22.85 | 1.87 | 780 | 17,315 |
عبور لاند | 6 | 1.87 | 950,586 | 5,669,647 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.753 | 1.86 | 45,005 | 77,571 |
مستشفى النزهة | 5.23 | 1.75 | 3,455 | 18,041 |
القناة للتوكيلات | 15.47 | 1.51 | 317,815 | 4,957,154 |
مرسى مرسى علم | 1.32 | 1.3 | 79,199 | 103,333 |
مصر للكيماويات | 12.96 | 1.25 | 56,078 | 727,347 |
البنك التجاري الدولي | 32.1 | 1.2 | 2,857,304 | 90,930,808 |
مطاحن اسكندريه | 10.4 | 1.17 | 19,031 | 196,946 |
أموك | 4 | 1.01 | 1,545,657 | 6,113,971 |
غاز مصر | 27.85 | 0.91 | 967,588 | 26,923,906 |
ايكون | 5.25 | 0.77 | 299,356 | 1,568,903 |
راميدا | 2.67 | 0.75 | 41,244 | 109,310 |
الزيوت المستخلصة | 1.567 | 0.71 | 17,673 | 27,703 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.589 | 0.68 | 793,602 | 460,717 |
سى اى كابيتال | 4.65 | 0.65 | 818,206 | 3,802,152 |
أبو ظبي الإسلامي | 12.68 | 0.63 | 469,061 | 5,923,095 |
هيرميس | 13.08 | 0.62 | 3,107,071 | 40,355,284 |
المصريين للاستثمار | 11.09 | 0.54 | 261,047 | 2,879,709 |
الصعيد العامة | 0.58 | 0.52 | 434,465 | 251,232 |
العربية حليج | 2.7 | 0.37 | 2,502,325 | 6,748,746 |
بنك فيصل – جنيه | 15.2 | 0.2 | 52,760 | 801,688 |
كريدي اجريكول | 6.96 | 0.14 | 115,634 | 805,149 |
الشرقية للدخان | 11.56 | 0.09 | 831,864 | 9,589,980 |
القاهرة للادوية | 47.5 | 0.08 | 4,245 | 201,711 |
العربيه للاسمنت | 5 | 0 | 49,973 | 249,866 |
اسباير كابيتال | 0.24 | 0 | 2,558,111 | 612,990 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 3.11 | 0 | 280,254 | 871,510 |
القاهرة للاستثمار | 12.51 | 0 | 1,089 | 13,614 |
دومتى | 4.9 | 0 | 89,090 | 437,243 |
ثمار | 2.91 | 0 | 2,250 | 5,294 |
الجوهرة | 11.01 | 0 | 26,751 | 292,500 |
اي فاينانس | 15.6 | 0 | 296,998 | 4,614,845 |
القاهرة للاسكان | 1.1 | 0 | 1,279,355 | 1,409,197 |
جولدن كوست | 0.343 | 0 | 735,720 | 247,102 |
جراند القابضة | 7.98 | 0 | 3,030 | 20,980 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.71 | 0 | 1,558,445 | 8,879,907 |
فوديكو | 32.53 | 0 | 7,570 | 237,153 |
موبكو | 112 | 0 | 9,806 | 1,099,206 |
مطاحن شمال القاهرة | 20.64 | 0 | 3,677 | 67,560 |
بالم هيلز | 1.428 | 0 | 2,943,338 | 4,218,016 |
روبكس | 3.1 | 0 | 32,040 | 95,520 |
وادي كوم إمبو | 32 | 0 | 939 | 28,486 |
بنك التعمير والاسكان | 11.25 | -0.09 | 102,658 | 1,156,273 |
المصرية للمنتجعات | 1.621 | -0.12 | 139,640 | 226,142 |
ايبكو | 30.9 | -0.19 | 24,619 | 754,808 |
القلعة | 1.277 | -0.31 | 7,157,873 | 9,156,231 |
ريكاب | 3.16 | -0.32 | 124,044 | 391,732 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 12.2 | -0.33 | 1,345 | 16,612 |
الانتاج الاعلامي | 5.52 | -0.36 | 366,982 | 2,016,709 |
نهر الخير | 0.253 | -0.39 | 2,202,275 | 560,078 |
ممفيس للادويه | 15 | -0.4 | 6,495 | 97,956 |
بنك قطر الوطنى | 16 | -0.44 | 22,475 | 353,390 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.214 | -0.47 | 31,649,724 | 6,787,029 |
اجواء مصر | 16.4 | -0.49 | 86,008 | 1,414,208 |
العبورللاستثمار | 10.17 | -0.49 | 25,027 | 254,039 |
القابضة الكويتية | 1.155 | -0.52 | 63,689 | 73,584 |
ارابيا انفستمنتس | 0.344 | -0.58 | 5,958,911 | 2,047,190 |
المصريه لنظم التعليم الحديثه | 0.136 | -0.73 | 11,511,186 | 1,565,333 |
شارم دريمز | 7.7 | -0.77 | 599,306 | 4,648,124 |
إعمار مصر للتنميه | 2.52 | -0.79 | 156,537 | 394,788 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.133 | -0.79 | 380,448 | 433,826 |
النساجون الشرقيون | 7.45 | -0.8 | 858,298 | 6,393,588 |
الشمس للاسكان | 5.6 | -0.88 | 1,745,621 | 9,681,517 |
سوديك | 12.35 | -0.96 | 23,104 | 283,730 |
مصرللاسمنت قنا | 15.27 | -0.97 | 59,253 | 903,863 |
المتحدة للاسكان | 2.91 | -1.02 | 120,988 | 353,092 |
آراب ديري | 1.705 | -1.04 | 6,986,818 | 12,002,867 |
رواد | 24.67 | -1.04 | 605,818 | 15,157,245 |
المنصورة للدواجن | 1.017 | -1.07 | 2,474,196 | 2,519,315 |
العامه للصوامع | 92.75 | -1.08 | 1,003 | 92,393 |
الجيزة للمقاولات | 0.272 | -1.09 | 785,038 | 214,550 |
سيدى كرير | 8.08 | -1.1 | 1,000,798 | 8,113,126 |
دايس للملابس | 0.342 | -1.16 | 36,147,053 | 12,380,172 |
ابوقير للاسمدة | 27.37 | -1.19 | 662,959 | 18,107,324 |
اسيك للتعدين | 7 | -1.27 | 87,418 | 615,230 |
رمكو | 2.34 | -1.27 | 195,274 | 458,304 |
ماريديف | 0.077 | -1.28 | 133,823 | 10,304 |
القاهرة للدواجن | 2.32 | -1.28 | 360,599 | 840,512 |
السويدى اليكتريك | 8.39 | -1.29 | 972,808 | 8,125,527 |
مينا للاستثمار | 0.909 | -1.3 | 1,063,678 | 975,845 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 3.75 | -1.32 | 4,951,969 | 18,687,556 |
طلعت مصطفى | 8.15 | -1.33 | 1,315,595 | 10,695,512 |
سبيد ميديكال | 0.432 | -1.37 | 4,958,729 | 2,157,688 |
الدلتا للتامين | 13.8 | -1.43 | 2,013 | 24,602 |
هيلتون | 28.01 | -1.44 | 4,610 | 129,109 |
مدينة نصر للاسكان | 2.74 | -1.44 | 15,723,322 | 43,403,372 |
العربية للصناعات | 1.02 | -1.45 | 2,340,269 | 2,394,717 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 67 | -1.47 | 144,598 | 9,725,676 |
جى بى اوتو | 4 | -1.48 | 5,763,904 | 23,423,708 |
كابو | 0.731 | -1.48 | 723,008 | 532,360 |
اوراسكوم الماليه | 0.195 | -1.52 | 4,983,622 | 971,651 |
كفر الزيات | 43.1 | -1.58 | 24,115 | 1,043,093 |
الشرقية الوطنية | 0.812 | -1.58 | 1,126,125 | 918,588 |
الدلتا للسكر | 15.8 | -1.62 | 447,140 | 7,115,310 |
كليوباترا | 4.1 | -1.68 | 1,737,470 | 7,158,819 |
بلتون القابضة | 2.9 | -1.69 | 1,628,579 | 4,761,754 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.21 | -1.7 | 238,898 | 1,251,588 |
شينى | 3.46 | -1.7 | 513,343 | 1,777,232 |
العربية المتحدة | 0.681 | -1.73 | 755,266 | 521,223 |
حديد عز | 17.22 | -1.77 | 1,449,962 | 25,046,696 |
المصريين للاسكان | 0.384 | -1.79 | 7,083,501 | 2,754,764 |
زهراء المعادي | 5.5 | -1.79 | 3,218,545 | 17,720,348 |
ابن سينا | 1.779 | -1.82 | 2,133,674 | 3,817,443 |
المطورون العرب القابضه | 0.371 | -1.85 | 4,987,629 | 1,855,622 |
اودن للاستثمار والتنميه | 3.16 | -1.86 | 167,814 | 534,310 |
ايجيترانس | 2.1 | -1.87 | 3,106,425 | 6,558,816 |
بنك تنمية الصادرات | 9.15 | -1.93 | 10,700 | 98,100 |
ليفت سلاب | 0.301 | -1.95 | 5,800,525 | 1,754,712 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.52 | -1.95 | 3,177,026 | 8,048,621 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.741 | -1.97 | 860,126 | 1,505,335 |
برايم القابضة | 0.492 | -1.99 | 1,189,772 | 586,105 |
بنك فيصل – دولار | 0.92 | -2.02 | 486,233 | 442,912 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.462 | -2.08 | 83,582 | 123,143 |
بنك البركة مصر | 13.56 | -2.16 | 30,216 | 411,052 |
الالومنيوم العربية | 26.05 | -2.18 | 18,998 | 503,709 |
جنوب الوادى | 1.22 | -2.24 | 121,670 | 150,471 |
عتاقة | 0.994 | -2.26 | 3,536,658 | 3,537,753 |
العامه للاستصلاح | 21.5 | -2.32 | 4,653 | 100,739 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.379 | -2.32 | 6,610,006 | 2,532,636 |
اسكندرية للحاويات | 12.61 | -2.32 | 247,742 | 3,162,889 |
سيراميكا ريماس | 0.871 | -2.35 | 795,321 | 698,040 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.088 | -2.42 | 986,145 | 1,080,262 |
اطلس | 0.23 | -2.54 | 20,535,401 | 4,757,391 |
راية | 2.64 | -2.58 | 571,995 | 1,525,493 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.39 | -2.59 | 198,309 | 674,190 |
الملتقي العربي | 1.621 | -2.7 | 240,451 | 394,436 |
عز الدخيلة | 681.01 | -2.71 | 103 | 70,488 |
MTIE | 3.59 | -2.71 | 1,649,733 | 6,014,042 |
المهنس للتأمين | 10.5 | -2.78 | 11,000 | 115,500 |
الدولية للمحاصيل | 3.76 | -2.84 | 196,866 | 757,116 |
المصرية للدواجن | 2.82 | -3.09 | 154,008 | 435,374 |
ايجيفرت | 11.72 | -3.22 | 20,501 | 248,115 |
ليسيكو مصر | 9.04 | -3.52 | 1,579,264 | 14,686,114 |
جهينة | 7.1 | -3.53 | 148,031 | 1,050,421 |
نيوداب | 2.14 | -3.6 | 1,223,760 | 2,663,236 |
العربية للادوية | 51.06 | -3.61 | 387 | 19,978 |
يونيفرسال | 0.584 | -3.79 | 2,028,454 | 1,204,587 |
المالية والصناعية | 28.01 | -3.84 | 603,162 | 17,506,698 |
اليكو | 0.561 | -3.94 | 158,150 | 89,555 |
التعميرللاستشارات | 21.6 | -4 | 47,259 | 1,039,197 |
الوطنية للاسكان | 22.88 | -4.03 | 105 | 2,289 |
الوادى للاستثمار | 0.423 | -4.08 | 82,048 | 34,851 |
نايل سات | 4.9 | -4.3 | 935 | 4,515 |
الاسماعيليه الجديده | 23.3 | -4.39 | 130,528 | 3,063,614 |
ماكرو جروب | 3.9 | -4.41 | 28,659 | 111,710 |
العربية للمحابس | 1.162 | -4.44 | 1,455,108 | 1,716,353 |
بنك قناة السويس | 7.21 | -4.5 | 13,746 | 99,668 |
سبينالكس | 1.32 | -4.62 | 209,169 | 276,179 |
العروبة للسمسرة | 0.779 | -4.88 | 5,000 | 3,895 |
بولفارا | 3.47 | -4.93 | 1,725 | 5,986 |
العقارية | 1.467 | -4.99 | 17,481,459 | 26,108,494 |
عامر جروب | 0.68 | -5.03 | 1,027,580 | 700,624 |
القاهرة التعليمية | 14.7 | -5.16 | 1 | 15 |
اسكندريه للادويه | 125 | -5.44 | 1,224 | 153,155 |
المصري الخليجي | 0.451 | -5.85 | 13,450 | 6,077 |
مصر بني سويف | 27.3 | -5.86 | 38 | 1,037 |
عبر المحيطات | 0.032 | -5.88 | 108,000 | 3,562 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.25 | -7.73 | 68,405 | 389,730 |
الغربية الاسلامية | 13.28 | -7.84 | 43,287 | 572,365 |
اصول ESB للوساطه | 0.331 | -8.06 | 10,331 | 3,426 |
العرفة | 0.079 | -8.14 | 1,301 | 95 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.27 | -9.42 | 67,220 | 86,427 |
النعيم القابضة | 0.161 | -11.05 | 1,000 | 161 |
النيل للادوية | 31.2 | -12.14 | 2,701 | 84,195 |
دلتا للطباعة | 14 | -12.66 | 19,710 | 276,073 |
اكرو مصر | 22.03 | -14.38 | 42 | 925 |
مصر للزيوت | 22.3 | -16.54 | 390 | 8,773 |
مينا فارم للأدوية | 136.5 | -16.89 | 7 | 977 |
جولدن تكس | 4.83 | -17.29 | 3,794 | 18,328 |
اسمنت سيناء | 5.49 | -17.44 | 1,463 | 7,978 |
العربية للاستصلاح | 14.96 | -19.91 | 1,272 | 19,029 |
القاهرة للزيوت | 0.627 | -19.92 | 38,657 | 24,238 |
اكتوبر فارما | 127.96 | -20 | 220 | 28,339 |
وسجل رأس المال السوقي داخل المقصورة 763.1 مليار جنيه، بعد توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 27.97 مليون جنيه، و6.4 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 34.4 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 999.6 مليون جنيه والكمية 459.96 مليون ورقة منفذة على 41.9 ألف عملية.