تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022، حيث اختتم المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات الثلاثاء، صاعدا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10163 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.85% ليغلق عند 2214 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.58% إلى 3165 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 20% ليغلق عند 45.24 جنيه، يليه مصر للألومنيوم بنسبة 19.96%، عند 24.1 جنيه، ثم سهم حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي -ايه تي ليس-1 بارتفاع 12.5% ليغلق عند 0.207 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بارتفاع 8.25% ليغلق عند 3.41 جنيه، وخامسًا سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 6.83% عند 12.04 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 11.01%، عند 3.8 جنيه، تلاه أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 7.15% عند 24.41 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” بنسبة 4.62% عند 1.86 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية بنسبة انخفاض 3.55% مغلقًا عند 0.272 جنيه للسهم، وخامسًا شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة تراجع 3.41% ليغلق عند 8.22 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
كفر الزيات | 45.24 | 20 | 137,296 | 6,145,675 |
مصر للالومنيوم | 24.1 | 19.96 | 2,268,768 | 52,506,840 |
بنك الشركة المصرفية | 3.69 | 19.81 | 142 | 502 |
مطاحن شرق الدلتا | 106.5 | 18.56 | 166 | 17,823 |
مطاحن وسط وغرب | 120 | 17.61 | 907 | 108,557 |
حق اكتتاب التوفيق للتاجير التمويلي | 0.205 | 11.41 | 1,301,058 | 257,357 |
مطاحن مصر العليا | 99.25 | 9.74 | 346 | 34,302 |
MTIE | 3.41 | 8.25 | 9,254,078 | 30,968,854 |
المالية والصناعية | 31 | 7.12 | 241,346 | 7,066,596 |
عبور لاند | 5.57 | 7.12 | 1,814,196 | 9,537,464 |
ايجيفرت | 12.05 | 6.92 | 69,980 | 836,225 |
عالمية للاستثمار | 30 | 6.57 | 17,059 | 502,632 |
اسباير كابيتال | 0.244 | 6.55 | 35,000,901 | 8,445,045 |
الدلتا للسكر | 15.88 | 5.8 | 1,281,584 | 20,283,620 |
الخليجية الكندية | 10.93 | 5 | 14,040 | 153,457 |
مرسى مرسى علم | 1.387 | 5 | 181,062 | 251,133 |
رواد | 28.52 | 4.89 | 1,504,458 | 41,168,728 |
المصري الخليجي | 0.44 | 4.76 | 235,000 | 102,145 |
عز الدخيلة | 690 | 4.05 | 268 | 184,932 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 2.93 | 3.9 | 2,069,957 | 6,053,728 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.213 | 3.9 | ####### | 23,466,190 |
الالومنيوم العربية | 27.21 | 3.7 | 76,903 | 2,109,738 |
اودن للاستثمار والتنميه | 4 | 3.63 | 2,589,951 | 10,312,356 |
الشرقية للدخان | 10.88 | 3.62 | 1,082,344 | 11,699,103 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.11 | 3.61 | 1,226 | 39,300 |
قناة السويس التكنولوجيا | 44.02 | 3.6 | 173 | 7,649 |
كونتكت المالية | 2.9 | 3.57 | 99,530 | 288,522 |
العامه للصوامع | 92 | 3.28 | 3,988 | 362,279 |
الشرقية الوطنية | 0.88 | 3.04 | 774,983 | 663,815 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 17 | 3.03 | 400 | 6,796 |
المنصورة للدواجن | 1.082 | 2.95 | 5,012,669 | 5,368,762 |
مينا للاستثمار | 0.928 | 2.88 | 1,163,460 | 1,072,917 |
كيما | 4.12 | 2.74 | 5,110,785 | 21,139,552 |
ارابيا انفستمنتس | 0.34 | 2.72 | 20,338,727 | 6,892,002 |
مصر للكيماويات | 13.42 | 2.68 | 215,063 | 2,877,485 |
بنك التعمير والاسكان | 40 | 2.56 | 153,389 | 6,127,816 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.406 | 2.53 | 6,481,705 | 2,609,555 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.316 | 2.41 | 7,104,863 | 9,559,809 |
النساجون الشرقيون | 6.9 | 2.37 | 1,289,316 | 8,779,131 |
دايس للملابس | 0.347 | 2.36 | 54,816,486 | 18,885,128 |
سى اى كابيتال | 4.42 | 2.31 | 1,299,517 | 5,624,364 |
اي فاينانس | 15.1 | 2.23 | 1,105,839 | 16,689,515 |
القاهرة للدواجن | 2.36 | 2.16 | 690,741 | 1,620,891 |
السويدى اليكتريك | 7.8 | 2.09 | 2,486,861 | 19,288,578 |
القاهرة للادوية | 41.44 | 1.97 | 9,982 | 405,614 |
كابو | 0.784 | 1.95 | 2,468,372 | 1,931,600 |
سيراميكا ريماس | 0.764 | 1.73 | 5,225,195 | 3,978,917 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.01 | 1.72 | 81,336 | 1,055,390 |
العربية المتحدة | 0.719 | 1.7 | 431,029 | 306,299 |
موبكو | 109.8 | 1.65 | 9,507 | 1,031,873 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.15 | 1.64 | 277 | 3,150 |
ممفيس للادويه | 15.5 | 1.64 | 1,695 | 25,918 |
نايل سات | 4.56 | 1.56 | 433 | 1,976 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.594 | 1.54 | 1,196,697 | 708,830 |
اوراسكوم الماليه | 0.204 | 1.49 | 7,410,421 | 1,510,238 |
بنك فيصل – جنيه | 14.46 | 1.47 | 55,521 | 799,889 |
فوديكو | 34 | 1.4 | 34,523 | 1,171,913 |
بنك البركة مصر | 13.15 | 1.39 | 7,900 | 103,671 |
جنوب الوادى | 1.312 | 1.31 | 254,552 | 336,437 |
حديد عز | 14.14 | 1.29 | 688,820 | 9,773,563 |
جهينة | 7.3 | 1.25 | 248,073 | 1,788,903 |
بنك تنمية الصادرات | 9.09 | 1.22 | 78,993 | 714,718 |
عتاقة | 1.085 | 1.21 | 19,023,906 | 20,734,642 |
جى بى اوتو | 3.46 | 1.17 | 5,743,701 | 20,007,702 |
إعمار مصر للتنميه | 2.6 | 1.17 | 2,482,029 | 6,451,169 |
مصرللاسمنت قنا | 14.8 | 1.16 | 221,904 | 3,267,609 |
طلعت مصطفى | 7.47 | 1.08 | 2,260,407 | 16,822,866 |
المطورون العرب القابضه | 0.389 | 1.04 | 11,540,456 | 4,482,450 |
المصريين للاستثمار | 9.02 | 0.89 | 251,048 | 2,258,418 |
رمكو | 2.35 | 0.86 | 355,560 | 830,676 |
العربية للصناعات | 1.088 | 0.83 | 3,812,974 | 4,147,466 |
ليسيكو مصر | 9.9 | 0.81 | 2,601,637 | 25,774,538 |
الملتقي العربي | 1.614 | 0.75 | 388,393 | 630,626 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 63.94 | 0.69 | 86,923 | 5,619,759 |
القناة للتوكيلات | 15.22 | 0.66 | 375,632 | 5,748,864 |
ايبكو | 29 | 0.62 | 94,774 | 2,739,627 |
ايكون | 5.12 | 0.59 | 296,651 | 1,502,998 |
الانتاج الاعلامي | 5.46 | 0.55 | 372,790 | 2,042,237 |
البنك التجاري الدولي | 26.76 | 0.49 | 5,322,958 | ####### |
مصر للأسواق الحرة | 8.57 | 0.47 | 14,074 | 119,365 |
القلعة | 1.345 | 0.45 | 12,586,906 | 16,981,228 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.28 | 0.39 | 362,651 | 468,173 |
النصر للأعمال | 12.51 | 0.32 | 56,412 | 707,597 |
كريدي اجريكول | 6.38 | 0.31 | 258,571 | 1,646,175 |
كليوباترا | 3.96 | 0.25 | 1,349,721 | 5,350,428 |
سيدى كرير | 7.92 | 0.25 | 1,277,354 | 10,138,032 |
الاهلي للاستثمار | 17.16 | 0.23 | 389,735 | 6,681,797 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.745 | 0.23 | 734,006 | 1,280,989 |
المصرية للمنتجعات | 1.503 | 0.2 | 642,543 | 963,549 |
بنك فيصل – دولار | 0.999 | 0.2 | 25,195 | 25,140 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.72 | 0.18 | 361,819 | 2,069,747 |
القابضة الكويتية | 1.189 | 0.17 | 188,046 | 223,191 |
المصرية للاتصالات | 18 | 0.17 | 2,301,974 | 41,348,816 |
العامه للاستصلاح | 22.01 | 0 | 10,722 | 240,233 |
العربية حليج | 2.63 | 0 | 1,684,767 | 4,488,319 |
العربية للادوية | 45.84 | 0 | 926 | 42,101 |
بولفارا | 3.84 | 0 | 1,411,305 | 5,540,753 |
القاهرة للاستثمار | 11.9 | 0 | 126,163 | 1,504,663 |
ثمار | 2.91 | 0 | 4,200 | 9,792 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9.6 | 0 | 161,270 | 1,548,030 |
الدولية للمحاصيل | 3.8 | 0 | 237,161 | 901,786 |
ماكرو جروب | 4 | 0 | 179,931 | 719,696 |
العبوات الطبية | 0.273 | 0 | 7,871,472 | 2,142,587 |
ماريديف | 0.075 | 0 | 126,846 | 9,513 |
العبورللاستثمار | 10.11 | 0 | 17,107 | 170,714 |
راكتا | 10.37 | 0 | 18,515 | 188,290 |
ريكاب | 3.23 | 0 | 16,676 | 53,399 |
راميدا | 2.64 | 0 | 305,004 | 808,982 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.35 | 0 | 62,632 | 211,720 |
عبر المحيطات | 0.034 | 0 | 8,955 | 304 |
الصعيد العامة | 0.571 | 0 | 1,083,399 | 618,413 |
المتحدة للاسكان | 3.01 | 0 | 187,366 | 565,680 |
الزيوت المستخلصة | 1.556 | 0 | 9,293 | 15,297 |
هيرميس | 12.38 | -0.16 | 7,091,742 | 88,011,240 |
مستشفى النزهة | 5.13 | -0.19 | 2,571 | 13,296 |
باكين | 16.98 | -0.24 | 221,453 | 3,807,870 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 3.43 | -0.29 | 8,139,684 | 28,170,386 |
بالم هيلز | 1.398 | -0.29 | 2,095,039 | 2,933,878 |
ليفت سلاب | 0.308 | -0.32 | 4,089,772 | 1,259,333 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.6 | -0.38 | 1,193,876 | 3,138,859 |
غاز مصر | 29.46 | -0.41 | 112,843 | 3,322,724 |
سبيد ميديكال | 0.448 | -0.44 | 10,865,958 | 4,886,034 |
العربية للمحابس | 1.33 | -0.45 | 1,319,101 | 1,751,430 |
زهراء المعادي | 5.85 | -0.51 | 5,692,278 | 32,905,924 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.49 | -0.54 | 291,452 | 1,605,836 |
ابن سينا | 1.78 | -0.56 | 2,522,179 | 4,502,536 |
برايم القابضة | 0.51 | -0.58 | 593,852 | 302,490 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.692 | -0.59 | 268,887 | 455,980 |
المصريين للاسكان | 0.483 | -0.62 | 8,377,011 | 4,049,588 |
اجواء مصر | 16.77 | -0.65 | 386,554 | 6,545,035 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.71 | -0.7 | 1,833,137 | 10,509,423 |
المصريه لنظم التعليم الحديثه | 0.139 | -0.71 | 12,006,701 | 1,673,313 |
الجيزة للمقاولات | 0.277 | -0.72 | 870,318 | 241,724 |
بنك قطر الوطنى | 15.48 | -0.77 | 86,614 | 1,345,183 |
القابضة المصرية | 22.91 | -0.78 | 202,358 | 4,654,161 |
الشمس للاسكان | 6.04 | -0.82 | 1,824,742 | 11,090,123 |
اليكو | 0.6 | -0.83 | 637,924 | 384,631 |
جولدن كوست | 0.339 | -0.88 | 686,073 | 230,574 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.732 | -0.92 | 36,384 | 63,093 |
الاسماعيليه الجديده | 20.95 | -0.99 | 260,106 | 5,349,620 |
اسيك للتعدين | 6.82 | -1.02 | 29,970 | 205,373 |
يونيفرسال | 0.573 | -1.04 | 1,692,125 | 978,545 |
مطاحن اسكندريه | 10.4 | -1.05 | 8,455 | 87,637 |
القاهرة للاسكان | 1.128 | -1.14 | 1,931,565 | 2,186,057 |
روبكس | 3.07 | -1.29 | 152,839 | 468,169 |
الكابلات الكهربائية | 0.369 | -1.34 | 1,687,327 | 617,464 |
وادي كوم إمبو | 32.51 | -1.4 | 1,348 | 44,419 |
شينى | 3.5 | -1.41 | 454,021 | 1,603,708 |
مدينة نصر للاسكان | 2.61 | -1.51 | 7,105,539 | 18,691,802 |
جلاكسو | 21.8 | -1.67 | 3,380 | 72,867 |
سبينالكس | 1.337 | -1.69 | 451,233 | 610,428 |
العقارية | 2.19 | -1.79 | 27,492,428 | 60,198,580 |
اطلس | 0.249 | -1.97 | 3,644,775 | 909,624 |
الوادى للاستثمار | 0.441 | -2 | 305,187 | 134,823 |
المصرية للدواجن | 2.93 | -2.01 | 111,928 | 331,945 |
التعميرللاستشارات | 20.99 | -2.1 | 67,718 | 1,428,211 |
اسكندرية للحاويات | 10.65 | -2.11 | 90,430 | 971,698 |
راية | 2.78 | -2.11 | 2,030,785 | 5,740,862 |
ايجيترانس | 2.26 | -2.16 | 4,278,638 | 9,772,527 |
نيوداب | 2.23 | -2.19 | 1,107,835 | 2,487,840 |
بلتون القابضة | 3.42 | -2.29 | 4,324,416 | 15,015,979 |
بى انفستمنت | 11.2 | -2.52 | 551,738 | 6,236,449 |
الجوهرة | 10.8 | -2.53 | 63,622 | 705,602 |
سوديك | 12.1 | -2.58 | 54,937 | 666,986 |
الغربية الاسلامية | 13.82 | -2.68 | 19,800 | 278,137 |
عامر جروب | 0.703 | -2.77 | 181,350 | 127,943 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.403 | -3.24 | 239,538 | 336,925 |
دومتى | 5.03 | -3.27 | 53,677 | 271,586 |
شارم دريمز | 8.22 | -3.41 | 2,817,518 | 23,552,768 |
نهر الخير | 0.272 | -3.55 | 36,659,043 | 10,182,447 |
الدلتا للتامين | 13.5 | -3.57 | 989 | 13,530 |
اسكندريه للادويه | 117.5 | -3.7 | 620 | 72,701 |
بنك قناة السويس | 7.18 | -4.9 | 1,652 | 12,120 |
العقارية للبنوك | 21.85 | -5 | 201 | 4,392 |
آراب ديري | 1.85 | -5.13 | 17,800,855 | 33,838,080 |
مصر بني سويف | 27.5 | -5.17 | 1,621 | 44,566 |
اصول ESB للوساطه | 0.322 | -5.57 | 275,135 | 87,618 |
مطاحن شمال القاهرة | 19.34 | -6.3 | 3,966 | 74,951 |
ابوقير للاسمدة | 24.4 | -7.19 | 1,436,196 | 35,000,924 |
دلتا للانشاء | 17.5 | -7.99 | 798 | 13,938 |
سبأ الدوليه للادويه | 4.85 | -8.66 | 18,619 | 90,721 |
جراند القابضة | 7.25 | -9.15 | 5,254 | 37,295 |
العربيه للاسمنت | 4.67 | -10.54 | 27,368 | 127,781 |
أموك | 3.8 | -11.01 | 7,793,433 | 29,796,110 |
النعيم القابضة | 0.161 | -11.05 | 583 | 94 |
هيلتون | 25.12 | -12.2 | 8,765 | 220,876 |
دلتا للطباعة | 14 | -12.66 | 273 | 3,862 |
المهنس للتأمين | 9.36 | -13.33 | 85 | 796 |
النيل للادوية | 30.5 | -14.11 | 1,624 | 48,436 |
مينا فارم للأدوية | 140.1 | -14.7 | 297 | 41,466 |
العرفة | 0.073 | -15.12 | 44 | 3 |
اكتوبر فارما | 135.7 | -15.16 | 87 | 11,419 |
جولدن تكس | 4.8 | -17.81 | 694 | 3,344 |
الوطنية للاسكان | 19.55 | -17.99 | 44 | 860 |
اسكندرية الوطنية | 7.3 | -18.53 | 1,011 | 7,424 |
القاهرة التعليمية | 12.61 | -18.65 | 6 | 76 |
اسمنت سيناء | 5.41 | -18.65 | 140 | 754 |
العربية للاستصلاح | 15.18 | -18.74 | 22 | 334 |
مصر للزيوت | 22.35 | -19.2 | 44 | 983 |
اكرو مصر | 20.7 | -19.55 | 2,995 | 62,474 |
مطاحن جنوب | 16.38 | -19.75 | 837 | 13,794 |
القاهرة الوطنية | 8.21 | -19.98 | 500 | 4,105 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 706.4 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 19.3 مليون جنيه، و26.3 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 45.8 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه والكمية 581.9 مليار ورقة منفذة على 51.1 ألف عملية.