تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس 13-10-2022.
وأغلقت البورصة في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشرها الرئيسي EGX30 في الختام بنسبة 0.54% عند مستوى 9853 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.44% إلى 2151 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.19% ليغلق عند 3077 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” بنسبة 17.51% ليغلق عند 2.08 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 11.26%، عند 8.1 جنيه، ثم سهم أودن للاستثمار والتنمية بارتفاع 6.81% مغلقًا عند 3.92 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم بلتون المالية القابضة بارتفاع 5.8% ليغلق عند 3.65 جنيه، وخامسًا أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.55% عند 1.274 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 14.12%، عند 22.01 جنيه، تلاه روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك بنسبة تراجع بلغت 7.37% عند 2.89 جنيه، ثم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف بنسبة 6.67% عند 0.07 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم حق اكتتاب شركة التوفيق للتاجير التمويلي -إيه تي ليس-1 بنسبة انخفاض 5.35% مغلقًا عند 0.23 جنيه للسهم، وخامسًا شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة تراجع 4.31% ليغلق عند 1.531 جنيه للسهم.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
آراب ديري | 2.12 | 19.77 | 28,105,223 | 54,989,076 |
شارم دريمز | 8.2 | 12.64 | 1,989,116 | 15,385,195 |
بلتون القابضة | 3.69 | 6.96 | 3,417,542 | 12,238,139 |
اودن للاستثمار والتنميه | 3.9 | 6.27 | 941,100 | 3,631,469 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.274 | 5.55 | 359,646 | 453,915 |
ليسيكو مصر | 9.47 | 5.34 | 1,430,226 | 13,331,429 |
الاسماعيليه الجديده | 21.04 | 4.99 | 123,553 | 2,575,044 |
رواد | 25.77 | 4.97 | 1,128,569 | 28,643,834 |
العقارية | 2.13 | 4.93 | 14,897,867 | 31,430,942 |
مصر للالومنيوم | 17.83 | 4.88 | 149,237 | 2,633,081 |
زهراء المعادي | 5.6 | 4.87 | 5,237,702 | 28,747,250 |
بولفارا | 3.49 | 4.8 | 368,652 | 1,279,563 |
كليوباترا | 4.01 | 4.43 | 1,206,797 | 4,712,147 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.641 | 3.01 | 883,231 | 1,444,842 |
الشمس للاسكان | 6.07 | 5.57 | 1,951,647 | 11,479,148 |
ايجيترانس | 2.32 | 4.04 | 6,530,869 | 14,821,510 |
القاهرة للاسكان | 1.15 | 4.64 | 3,685,609 | 4,123,974 |
يونيفرسال | 0.583 | 3.92 | 3,224,385 | 1,865,199 |
السويدى اليكتريك | 7.24 | 3.43 | 910,916 | 6,547,029 |
العامه للصوامع | 88.84 | 5.02 | 3,437 | 301,543 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.57 | 3.92 | 427,030 | 2,319,185 |
المصريه لنظم التعليم الحديثه | 0.141 | 2.92 | 9,351,929 | 1,305,924 |
سيراميكا ريماس | 0.748 | 2.89 | 8,188,567 | 6,228,213 |
الاهلي للاستثمار | 16.69 | 2.83 | 300,435 | 4,976,945 |
المتحدة للاسكان | 3 | 3.45 | 146,684 | 431,538 |
رمكو | 2.29 | 3.15 | 265,943 | 605,289 |
شينى | 3.43 | 2.69 | 490,005 | 1,672,862 |
الانتاج الاعلامي | 5.32 | 2.5 | 382,222 | 2,025,108 |
ماكرو جروب | 3.89 | 2.37 | 377,420 | 1,504,001 |
سبيد ميديكال | 0.437 | 2.34 | 9,705,571 | 4,189,558 |
كابو | 0.757 | 2.16 | 989,960 | 746,825 |
العربية حليج | 2.69 | 2.28 | 857,153 | 2,299,592 |
نايل سات | 4.7 | 7.06 | 7,155 | 31,914 |
عبور لاند | 5.15 | 2.39 | 168,778 | 864,052 |
اطلس | 0.245 | 2.08 | 2,959,079 | 719,955 |
جولدن كوست | 0.349 | 2.05 | 2,049,611 | 715,597 |
المصريين للاستثمار | 9.15 | 3.16 | 378,978 | 3,440,384 |
مدينة نصر للاسكان | 2.52 | 2.02 | 10,540,086 | 26,381,978 |
العربية المتحدة | 0.686 | 1.93 | 727,857 | 500,573 |
نيوداب | 2.2 | 1.85 | 1,001,316 | 2,211,494 |
دايس للملابس | 0.336 | 1.82 | 30,405,505 | 10,031,040 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 2.84 | 1.79 | 501,388 | 1,418,292 |
سى اى كابيتال | 4.32 | 1.65 | 94,355 | 406,635 |
ابن سينا | 1.77 | 1.61 | 1,440,696 | 2,532,163 |
بنك تنمية الصادرات | 8.99 | 2.16 | 109,300 | 973,223 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.193 | 1.58 | 18,114,927 | 3,480,881 |
المنصورة للدواجن | 1.008 | 1.51 | 4,361,637 | 4,361,983 |
القلعة | 1.331 | 1.45 | 19,237,254 | 25,566,798 |
أموك | 4.22 | 1.44 | 1,112,826 | 4,671,188 |
مينا للاستثمار | 0.872 | 2.23 | 941,990 | 813,015 |
المالية والصناعية | 25.65 | 1.66 | 14,840 | 379,770 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.387 | 1.31 | 5,561,573 | 2,136,413 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.47 | 1.3 | 615,749 | 3,367,113 |
القاهرة للاستثمار | 11.99 | 1.27 | 382,536 | 4,593,253 |
اسكندرية للحاويات | 10.56 | 0.57 | 156,636 | 1,655,087 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.35 | 1.21 | 595,657 | 2,043,000 |
العربية للمحابس | 1.314 | 1.15 | 747,614 | 979,943 |
موبكو | 108 | 1.13 | 122,072 | 13,060,612 |
هيرميس | 11.5 | 1.05 | 8,165,911 | 93,361,328 |
اوراسكوم الماليه | 0.192 | 1.05 | 12,060,508 | 2,315,516 |
MTIE | 3.01 | 1.01 | 1,521,550 | 4,551,731 |
ليفت سلاب | 0.31 | 0.98 | 9,970,187 | 3,088,150 |
بالم هيلز | 1.337 | 0.98 | 4,069,063 | 5,438,318 |
طلعت مصطفى | 7.18 | 0.98 | 961,950 | 6,861,153 |
غاز مصر | 29.42 | 0.86 | 89,331 | 2,628,403 |
بنك فيصل – جنيه | 14.28 | 0.85 | 57,110 | 816,408 |
كريدي اجريكول | 6 | 1.01 | 73,553 | 441,660 |
المصريين للاسكان | 0.497 | 0.81 | 10,420,001 | 5,190,076 |
البنك التجاري الدولي | 26 | 0.78 | 11,759,743 | ####### |
النساجون الشرقيون | 6.55 | 0.77 | 275,921 | 1,791,863 |
حديد عز | 13.19 | 0.76 | 334,371 | 4,410,791 |
الجيزة للمقاولات | 0.273 | 0.74 | 1,390,843 | 379,740 |
الدلتا للسكر | 15.18 | 0.73 | 255,172 | 3,877,770 |
بنك التعمير والاسكان | 38.51 | 0.65 | 74,495 | 2,868,910 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.79 | 1.94 | 535,318 | 944,699 |
النصر للأعمال | 12.43 | 2.14 | 41,045 | 502,494 |
ايبكو | 29 | 0.59 | 55,751 | 1,616,237 |
القاهرة للدواجن | 2.28 | 1.33 | 295,705 | 668,267 |
إعمار مصر للتنميه | 2.5 | 0.4 | 439,029 | 1,097,990 |
عتاقة | 1.057 | 0.86 | 3,137,222 | 3,282,777 |
المصرية للاتصالات | 16.98 | 0.35 | 389,539 | 6,613,730 |
المصرية للدواجن | 2.98 | 0.34 | 525,044 | 1,570,986 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.593 | 0.34 | 790,804 | 467,885 |
اجواء مصر | 16.03 | 0.31 | 101,318 | 1,612,416 |
بنك فيصل – دولار | 1 | 0.2 | 22,531 | 22,488 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.25 | 0.96 | 162,262 | 837,630 |
العربية للصناعات | 1.04 | 0.1 | 3,728,659 | 3,891,559 |
التعميرللاستشارات | 21.19 | 0.09 | 42,946 | 919,021 |
القابضة الكويتية | 1.19 | -0.08 | 103,689 | 123,690 |
اكرو مصر | 0 | |||
العربية للادوية | 45.2 | -1.4 | 295 | 13,324 |
مطاحن اسكندريه | 10.01 | -4.76 | 13,491 | 135,355 |
العرفة | 0.078 | -9.3 | 26,000 | 2,028 |
الالومنيوم العربية | 25.58 | 0 | 9,049 | 218,281 |
عامر جروب | 0.69 | -4.56 | 273,638 | 186,278 |
الاسكندرية الطبية | 0 | |||
اسكندرية الوطنية | 0 | |||
العربيه للاسمنت | 4.7 | -9.96 | 7,100 | 32,132 |
اسيك للتعدين | 6.83 | 2.55 | 11,002 | 74,604 |
اسكندريه للادويه | 115 | -5.75 | 9 | 1,035 |
بى انفستمنت | 11.3 | 0 | 145,382 | 1,646,355 |
جلاكسو | 21.5 | -3.02 | 497 | 10,687 |
القاهرة التعليمية | 0 | |||
بنك قناة السويس | 7.14 | -5.43 | 12 | 86 |
الخليجية الكندية | 10.93 | 5 | 2,684 | 29,336 |
مطاحن مصر الوسطي | 32 | 3.26 | 556 | 17,902 |
كونتكت المالية | 0 | |||
القاهرة للزيوت | 0 | |||
القاهرة للادوية | 39.4 | 4.01 | 1,773 | 69,935 |
دلتا للانشاء | 17 | -10.62 | 2,862 | 48,785 |
الدلتا للتامين | 0 | |||
دومتى | 5.2 | -3.53 | 543 | 2,751 |
دلتا للطباعة | 14.21 | -11.35 | 439 | 6,582 |
العربية للاستصلاح | 15 | -19.7 | 3,109 | 46,635 |
ثمار | 0 | |||
اصول ESB للوساطه | 0 | |||
الجوهرة | 10.11 | 0.9 | 22,223 | 224,159 |
مطاحن شرق الدلتا | 106.95 | 19.06 | 255 | 27,064 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9.4 | -3.09 | 98 | 901 |
المصري الخليجي | 0.42 | 0 | 170,000 | 71,059 |
كيما | 3.84 | 0 | 659,824 | 2,537,705 |
صندوق استثمار المصريين | 0 | |||
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.44 | 8.03 | 22 | 252 |
النصر للحاصلات | 0 | |||
الوادى للاستثمار | 0.44 | -4.35 | 509,276 | 223,284 |
العروبة للسمسرة | 0 | |||
الاهرام للطباعة | 0 | |||
فوري لتكنولوجيا البنوك | 3.29 | 0 | 7,912,928 | 25,933,802 |
الغربية الاسلامية | 12.61 | -10.38 | 5,950 | 75,035 |
جى . أم . سى | 0 | |||
جولدن بيراميدز | 0 | |||
جراند القابضة | 7.17 | -10.15 | 10,209 | 73,669 |
جولدن تكس | 4.71 | -19.35 | 20 | 94 |
عالمية للاستثمار | 26.5 | 2.51 | 577 | 14,712 |
إنكوليس | 0 | |||
انتجريتيد دياجنوستكس | 0 | |||
الدولية للمحاصيل | 3.57 | 0.85 | 65,064 | 234,700 |
عز الدخيلة | 664 | 0.13 | 44 | 29,220 |
الحديد والصلب-تحت التصفية | 0 | |||
القاهرة الوطنية | 8.21 | -19.98 | 300 | 2,463 |
كفر الزيات | 31.5 | 1.29 | 3,961 | 124,262 |
مصر بني سويف | 0 | |||
الشرق الاوسط للزجاج | 0 | |||
العبوات الطبية | 0.275 | 0.73 | 998,272 | 269,863 |
مصر للأسواق الحرة | 8.5 | -0.35 | 22,308 | 188,827 |
هيلتون | 24.62 | -13.95 | 11,269 | 281,005 |
مصر للكيماويات | 12.7 | 0.71 | 21,826 | 279,774 |
مطاحن شمال القاهرة | 20.64 | 0 | 3,085 | 55,963 |
مينا فارم للأدوية | 141.15 | -14.06 | 187 | 25,955 |
مرسى مرسى علم | 1.198 | -0.25 | 81,369 | 99,308 |
المهنس للتأمين | 10.8 | 0 | 2,176 | 23,501 |
مصر للزيوت | 22.3 | -19.38 | 13 | 290 |
ممفيس للادويه | 15.25 | 0 | 20,951 | 296,378 |
النعيم القابضة | 0.162 | -10.5 | 1,290 | 209 |
شركه الحفر الوطنيه | 0 | |||
الوطنية للاسكان | 24.5 | 2.77 | 14 | 341 |
مستشفى النزهة | 5.24 | 1.95 | 12,709 | 64,624 |
النيل للادوية | 30.08 | -15.29 | 46 | 1,384 |
العقارية للبنوك | 0 | |||
العبورللاستثمار | 9.75 | 0 | 13,843 | 134,240 |
سوديك | 12.1 | 0 | 83,673 | 1,011,179 |
اكتوبر فارما | 127.99 | -19.98 | 12 | 1,536 |
باكين | 16.99 | 0.06 | 12,549 | 212,941 |
بيراميزا | 0 | |||
برايم القابضة | 0.5 | 1.42 | 73,057 | 37,242 |
بنك قطر الوطنى | 14.65 | -6.09 | 13,324 | 201,944 |
راكتا | 10.95 | 0 | 13,498 | 137,995 |
ريكاب | 3.19 | 3.57 | 74,897 | 234,576 |
اليكو | 0.597 | -1.49 | 95,602 | 56,677 |
بنك الشركة المصرفية | 0 | |||
بنك البركة مصر | 13.03 | 0.46 | 19,921 | 259,122 |
اسمنت سيناء | 5.32 | -20 | 12,020 | 63,946 |
مطاحن جنوب | 0 | |||
قناة السويس التكنولوجيا | 43.25 | 1.79 | 2 | 87 |
السعودية المصرية | 0 | |||
سبأ الدوليه للادويه | 5.31 | 0 | 22,213 | 103,789 |
ايجيفرت | 10.5 | -4.55 | 22,621 | 237,521 |
الشمس بيراميدز | 0 | |||
جنوب الوادى | 1.306 | 0.85 | 80,421 | 103,086 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.736 | 0 | 64,091 | 108,536 |
عبر المحيطات | 0.033 | -2.94 | 30,000 | 990 |
مطاحن مصر العليا | 99 | 9.46 | 6 | 586 |
الصعيد العامة | 0.57 | -0.18 | 457,247 | 259,670 |
مطاحن وسط وغرب | 112.02 | 9.79 | 9 | 1,008 |
وادي كوم إمبو | 33.83 | 0 | 2,058 | 64,924 |
الزيوت المستخلصة | 1.611 | 3.53 | 162,610 | 263,533 |
ابوقير للاسمدة | 25.64 | -0.12 | 741,473 | 19,066,834 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.05 | -0.47 | 704,048 | 740,983 |
ايكون | 5 | -0.2 | 78,303 | 391,178 |
مصرللاسمنت قنا | 14.13 | -0.28 | 58,411 | 826,369 |
القابضة المصرية | 22.9 | -0.43 | 79,353 | 1,816,833 |
سيدى كرير | 7.66 | -0.26 | 871,343 | 6,674,607 |
الكابلات الكهربائية | 0.368 | -0.27 | 1,080,348 | 395,152 |
ارابيا انفستمنتس | 0.315 | -0.32 | 7,464,763 | 2,361,605 |
اي فاينانس | 13.6 | -0.58 | 462,061 | 6,254,287 |
الشرقية للدخان | 10.5 | -0.66 | 338,199 | 3,556,917 |
جهينة | 7.1 | -1.66 | 57,242 | 408,983 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.53 | -0.78 | 1,664,466 | 4,244,746 |
المطورون العرب القابضه | 0.372 | -0.8 | 5,056,725 | 1,879,057 |
فوديكو | 30.49 | -0.91 | 24,052 | 738,304 |
المصرية للمنتجعات | 1.475 | -1.67 | 378,009 | 560,722 |
راميدا | 2.64 | -1.12 | 4,079,320 | 10,711,642 |
سبينالكس | 1.309 | -1.13 | 329,000 | 430,395 |
نهر الخير | 0.249 | -1.19 | 1,770,280 | 441,203 |
القناة للتوكيلات | 14.9 | -2.04 | 476,673 | 7,212,687 |
أبو ظبي الإسلامي | 12.61 | -1.94 | 78,748 | 997,761 |
الشرقية الوطنية | 0.868 | -2.03 | 755,856 | 660,788 |
راية | 2.95 | -2.32 | 7,437,679 | 22,555,722 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 62.98 | -2.34 | 73,239 | 4,642,351 |
جى بى اوتو | 3.2 | -2.44 | 5,025,483 | 16,091,558 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.46 | -3.5 | 275,446 | 398,032 |
اسباير كابيتال | 0.225 | -3.43 | 2,669,918 | 581,207 |
الملتقي العربي | 1.531 | -4.31 | 254,402 | 389,623 |
حق اكتتاب التوفيق للتاجير التمويلي | 0.239 | -1.65 | 670,491 | 150,480 |
ماريديف | 0.07 | -6.67 | 3,944,742 | 277,714 |
روبكس | 2.89 | -7.37 | 132,720 | 376,166 |
العامه للاستصلاح | 22.36 | -12.76 | 26,134 | 556,653 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 687.6 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 363.5 مليون جنيه، فيما قصد المصريون والعرب الشراء بصافي قيمة بلغت 297.04 مليون، و66.4 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 984.8 مليار جنيه والكمية 333.4 مليار ورقة منفذة على 36.5 ألف عملية.