تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022، إذ قفز المؤشر الرئيسي لسوق المال «EGX30» بنسبة 2.46% في الختام ليغلق الجلسة عند مستوى 9923 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.64% إلى 2229 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.66% عند 3167 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.27% ليغلق عند 0.731 جنيه، يليه الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.48%، عند 0.895 جنيه، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بارتفاع 7.59% ليغلق عند 0.326 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم أودن للاستثمار والتنمية بارتفاع 7.33% ليغلق عند 4.1 جنيه، وخامسًا العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 5.84% عند 10.7 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا حق اكتتاب شركة التوفيق للتاجير التمويلي -إيه تي ليس-1 بنسبة 11.09%، عند 0.409 جنيه، يليه العربية لمنتجات الألبان”آراب ديرى – باندا” بنسبة تراجع بلغت 6.77% عند 2.34 جنيه، ثم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 5% عند 1.33 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم البنك المصري الخليجي بنسبة انخفاض 4.78% مغلقًا عند 0.398 جنيه، وخامسًا شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع 4.03% ليغلق عند 15.25 جنيه للسهم.
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
سيراميكا ريماس | 0.74 | 10.61 | 12,188,399 | 8,697,107 |
الشرقية الوطنية | 0.895 | 8.48 | 4,013,504 | 3,561,584 |
ليفت سلاب | 0.326 | 7.59 | 26,034,796 | 8,392,650 |
اودن للاستثمار والتنميه | 4.11 | 7.59 | 4,163,901 | 16,631,204 |
الجوهرة | 10.7 | 5.84 | 207,231 | 2,222,007 |
موبكو | 106.06 | 3.98 | 57,956 | 6,231,352 |
العربية للصناعات | 1.091 | 5.31 | 6,308,036 | 6,896,849 |
المالية والصناعية | 26.6 | 5.18 | 325,648 | 8,710,119 |
جولدن كوست | 0.357 | 5 | 4,137,511 | 1,468,075 |
الاسماعيليه الجديده | 24.88 | 4.98 | 327,922 | 8,107,084 |
رواد | 31.69 | 4.97 | 818,666 | 25,940,018 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 3.67 | 4.86 | 11,208,305 | 40,874,408 |
العقارية | 2.6 | 4.84 | 845,444 | 2,198,023 |
راكتا | 10.13 | 4.65 | 74,884 | 753,353 |
شينى | 3.59 | 4.66 | 1,050,956 | 3,763,382 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.784 | 4.63 | 2,920,712 | 5,086,458 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.86 | 3.9 | 2,655,092 | 15,541,391 |
الكابلات الكهربائية | 0.376 | 4.44 | 2,850,632 | 1,056,540 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.191 | 3.8 | 56,143,706 | 10,700,535 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.395 | 3.64 | 1,174,579 | 1,634,927 |
جى بى اوتو | 3.45 | 3.6 | 3,277,196 | 11,260,908 |
البنك التجاري الدولي | 25.5 | 3.57 | 8,064,310 | 203,599,920 |
نيوداب | 2.34 | 3.54 | 1,513,392 | 3,581,030 |
السويدى اليكتريك | 7.69 | 3.5 | 2,998,214 | 22,752,332 |
ايجيترانس | 2.38 | 3.48 | 6,623,789 | 15,994,588 |
هيرميس | 11.79 | 3.42 | 3,357,929 | 39,439,756 |
ارابيا انفستمنتس | 0.321 | 3.22 | 13,437,813 | 4,307,895 |
اي فاينانس | 14.12 | 3.07 | 450,490 | 6,293,733 |
كيما | 3.81 | 2.97 | 904,385 | 3,440,761 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.26 | 3.14 | 122,380 | 639,344 |
بالم هيلز | 1.331 | 2.86 | 3,833,382 | 5,113,909 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.53 | 2.85 | 1,285,738 | 3,233,912 |
مدينة نصر للاسكان | 2.65 | 2.71 | 13,445,405 | 35,727,572 |
المصرية للدواجن | 3.15 | 2.61 | 237,609 | 754,106 |
القلعة | 1.336 | 2.45 | 19,118,212 | 25,576,984 |
المصرية للمنتجعات | 1.51 | 2.72 | 1,166,403 | 1,755,100 |
ابوقير للاسمدة | 25.59 | 2.4 | 509,558 | 12,960,417 |
ايكون | 5.2 | 2.56 | 119,396 | 619,628 |
اطلس | 0.263 | 2.33 | 7,390,987 | 1,952,903 |
ليسيكو مصر | 9.89 | 2.28 | 1,775,388 | 17,722,882 |
راية | 2.78 | 2.21 | 2,889,430 | 8,168,577 |
دايس للملابس | 0.372 | 2.2 | 45,128,604 | 16,807,496 |
MTIE | 3.27 | 2.19 | 3,281,861 | 10,779,084 |
مصرللاسمنت قنا | 14.52 | 2.18 | 91,619 | 1,326,163 |
رمكو | 2.34 | 2.18 | 227,520 | 536,016 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.782 | 2.12 | 4,784,386 | 8,389,833 |
الدلتا للسكر | 14.84 | 3.49 | 119,626 | 1,746,134 |
المطورون العرب القابضه | 0.4 | 2.04 | 8,592,635 | 3,434,937 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.03 | 1.86 | 479,943 | 2,911,625 |
كريدي اجريكول | 6.09 | 1.84 | 207,607 | 1,248,683 |
مينا للاستثمار | 0.899 | 1.81 | 1,198,445 | 1,078,952 |
سبينالكس | 1.393 | 1.6 | 481,800 | 673,838 |
فوديكو | 30.35 | 1.74 | 16,262 | 504,386 |
العربية للمحابس | 1.408 | 1.73 | 911,151 | 1,291,126 |
أموك | 4.13 | 1.72 | 2,194,089 | 9,067,163 |
النساجون الشرقيون | 6.65 | 1.68 | 4,314,660 | 28,550,800 |
الشرقية للدخان | 10.42 | 1.66 | 481,122 | 5,012,789 |
المصريين للاسكان | 0.557 | 1.64 | 46,066,571 | 25,488,880 |
إعمار مصر للتنميه | 2.5 | 2.04 | 2,395,680 | 5,956,935 |
بنك البركة مصر | 13.02 | 1.48 | 215,718 | 2,869,686 |
القاهرة للاسكان | 1.186 | 1.37 | 1,538,216 | 1,825,858 |
بى انفستمنت | 12.13 | 1.34 | 833,035 | 10,399,970 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 3.05 | 1.33 | 402,844 | 1,230,730 |
النصر للأعمال | 12.97 | 1.33 | 71,036 | 920,044 |
بنك التعمير والاسكان | 37.3 | 1.3 | 46,121 | 1,716,638 |
القاهرة للدواجن | 2.34 | 1.3 | 1,018,671 | 2,385,902 |
مصر للالومنيوم | 18.79 | 1.29 | 43,415 | 816,754 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 64.8 | 1.28 | 72,499 | 4,723,447 |
اسيك للتعدين | 6.91 | 0.73 | 66,450 | 465,176 |
نهر الخير | 0.264 | 0.76 | 1,663,306 | 446,366 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.55 | 1.12 | 54,688 | 743,832 |
الجيزة للمقاولات | 0.283 | 0.71 | 2,437,015 | 693,049 |
اوراسكوم الماليه | 0.197 | 1.03 | 19,459,331 | 3,855,108 |
القناة للتوكيلات | 12 | 1.52 | 72,987 | 880,045 |
حديد عز | 13.88 | 1.02 | 562,364 | 7,858,226 |
بنك فيصل – جنيه | 13.9 | 1.16 | 27,944 | 387,694 |
المتحدة للاسكان | 3.05 | 0.99 | 132,360 | 405,904 |
الشمس للاسكان | 6.21 | 0.98 | 2,246,552 | 14,051,916 |
القابضة المصرية | 23.2 | 0.83 | 664,907 | 15,398,453 |
مصر للكيماويات | 12.14 | 1.34 | 47,872 | 576,680 |
بنك فيصل – دولار | 0.999 | 0.91 | 38,175 | 38,027 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.412 | 0.73 | 9,076,570 | 3,765,563 |
غاز مصر | 30.5 | 1.26 | 106,289 | 3,262,684 |
شارم دريمز | 8.34 | 0.72 | 647,611 | 5,443,839 |
المصريه لنظم التعليم الحديثه | 0.144 | 0.7 | 5,301,279 | 765,856 |
الانتاج الاعلامي | 5.72 | 0.7 | 337,431 | 1,939,834 |
سيدى كرير | 7.32 | 0.69 | 410,078 | 3,008,421 |
المصريين للاستثمار | 8.52 | 0.59 | 128,826 | 1,094,604 |
العربية المتحدة | 0.71 | 0.42 | 532,692 | 379,211 |
كليوباترا | 3.89 | 0.52 | 3,243,222 | 12,624,509 |
ايبكو | 29.98 | 0.4 | 35,068 | 1,051,266 |
عبور لاند | 5.03 | 0.4 | 135,583 | 686,592 |
كابو | 0.793 | 0.38 | 3,745,557 | 2,998,237 |
راميدا | 2.68 | 0.75 | 320,826 | 860,008 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.616 | 0.33 | 1,099,415 | 679,321 |
زهراء المعادي | 6.83 | 0.29 | 7,563,911 | 52,319,744 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.067 | 0.19 | 880,463 | 941,327 |
بلتون القابضة | 3.73 | 0.27 | 5,888,883 | 22,358,726 |
القابضة الكويتية | 1.171 | -0.09 | 151,618 | 178,544 |
سبيد ميديكال | 0.475 | 0.21 | 15,537,122 | 7,441,811 |
التعميرللاستشارات | 20.28 | 1.35 | 15,234 | 306,961 |
طلعت مصطفى | 7.3 | 0.14 | 3,366,896 | 24,596,750 |
العامه للاستصلاح | 24.55 | -4.21 | 8 | 202 |
اكرو مصر | 22.4 | -12.94 | 1,720 | 36,500 |
العربية للادوية | 45.23 | -1.33 | 63 | 2,776 |
مطاحن اسكندريه | 10.51 | 0 | 12,971 | 137,349 |
العرفة | 0.076 | -11.63 | 891 | 68 |
اسكندرية للحاويات | 10.06 | 1.72 | 15,471 | 154,145 |
الالومنيوم العربية | 25.5 | -0.31 | 2,340 | 59,488 |
عامر جروب | 0.703 | -2.77 | 242,621 | 173,051 |
الاسكندرية الطبية | 0 | |||
الملتقي العربي | 1.638 | 2.37 | 37,116 | 60,331 |
اسكندرية الوطنية | 0 | |||
بولفارا | 2.74 | -3.52 | 2,120 | 5,944 |
العربيه للاسمنت | 4.82 | -7.66 | 1,510 | 7,082 |
اسكندريه للادويه | 114 | -6.57 | 328 | 37,457 |
جلاكسو | 22.1 | -0.32 | 5,423 | 118,150 |
القاهرة التعليمية | 0 | |||
بنك قناة السويس | 7.21 | -4.5 | 764 | 5,507 |
الخليجية الكندية | 10.93 | 5 | 500 | 5,465 |
مطاحن مصر الوسطي | 32.4 | 4.55 | 971 | 31,433 |
سى اى كابيتال | 4.17 | 0.48 | 51,463 | 215,774 |
كونتكت المالية | 0 | |||
القاهرة للزيوت | 0.627 | -19.92 | 2,810 | 1,762 |
القاهرة للادوية | 38.85 | 2.56 | 359 | 14,088 |
دلتا للانشاء | 0 | |||
الدلتا للتامين | 0 | |||
دومتى | 5.14 | -4.64 | 10,258 | 52,507 |
دلتا للطباعة | 14.52 | -9.42 | 1,086 | 15,760 |
العربية للاستصلاح | 16.5 | -11.67 | 395 | 6,478 |
ثمار | 2.91 | 0 | 742 | 1,735 |
اصول ESB للوساطه | 0.315 | -7.62 | 204,530 | 65,190 |
مطاحن شرق الدلتا | 105.01 | 16.9 | 171 | 18,278 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9.7 | 0 | 1,199 | 11,635 |
صندوق استثمار المصريين | 0 | |||
نايل سات | 4.33 | 0 | 200 | 866 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.24 | 7.25 | 157 | 1,741 |
النصر للحاصلات | 0 | |||
الوادى للاستثمار | 0.46 | 0 | 1,084,973 | 499,547 |
العروبة للسمسرة | 0.78 | -4.76 | 2,000 | 1,560 |
الاهرام للطباعة | 0 | |||
المصرية للاتصالات | 17 | 0 | 1,180,917 | 20,178,602 |
بنك تنمية الصادرات | 8.74 | -2.35 | 18,588 | 164,971 |
الغربية الاسلامية | 13.8 | -1.92 | 19,600 | 275,298 |
جى . أم . سى | 0 | |||
جولدن بيراميدز | 0 | |||
جراند القابضة | 7.63 | -4.39 | 6,370 | 49,566 |
جولدن تكس | 5.1 | -12.67 | 700 | 3,570 |
إنكوليس | 0 | |||
الدولية للمحاصيل | 3.54 | 0 | 43,714 | 158,962 |
عز الدخيلة | 680 | 2.54 | 119 | 80,354 |
الحديد والصلب-تحت التصفية | 0 | |||
جهينة | 7.29 | 0.14 | 9,208 | 66,907 |
القاهرة الوطنية | 8.21 | -19.98 | 19 | 156 |
كفر الزيات | 31.5 | -0.28 | 6,546 | 208,037 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.563 | 0 | 120,404 | 184,986 |
مصر بني سويف | 28.03 | -3.34 | 146 | 4,090 |
ماكرو جروب | 3.51 | -5.14 | 4,155 | 14,804 |
الشرق الاوسط للزجاج | 0 | |||
مصر للأسواق الحرة | 8.15 | 2.52 | 8,511 | 69,319 |
هيلتون | 27.6 | -4.4 | 3,067 | 86,691 |
مطاحن شمال القاهرة | 19.9 | -3.59 | 4,862 | 96,857 |
مينا فارم للأدوية | 142.7 | -13.12 | 432 | 60,830 |
ماريديف | 0.076 | 0 | 217,230 | 16,509 |
المهنس للتأمين | 0 | |||
مصر للزيوت | 0 | |||
النعيم القابضة | 0.164 | -9.39 | 11,831 | 1,977 |
شركه الحفر الوطنيه | 0 | |||
الوطنية للاسكان | 19.2 | -19.46 | 10 | 192 |
مستشفى النزهة | 5.01 | -2.53 | 30,620 | 154,499 |
النيل للادوية | 29.4 | -17.21 | 2,125 | 62,594 |
العقارية للبنوك | 0 | |||
العبورللاستثمار | 10.9 | -0.64 | 18,244 | 198,159 |
اكتوبر فارما | 129 | -19.35 | 23 | 2,960 |
باكين | 16.98 | 0.59 | 6,702 | 112,826 |
بيراميزا | 0 | |||
بنك قطر الوطنى | 15.3 | -1.92 | 273 | 4,052 |
ريكاب | 3.26 | -0.61 | 249,910 | 830,463 |
اليكو | 0.612 | 0.99 | 252,962 | 156,329 |
روبكس | 3.12 | -1.58 | 63,731 | 200,611 |
بنك الشركة المصرفية | 0 | |||
اسمنت سيناء | 5.32 | -20 | 4,769 | 25,378 |
مطاحن جنوب | 0 | |||
قناة السويس التكنولوجيا | 43 | 1.2 | 113 | 4,809 |
السعودية المصرية | 50.64 | -19.99 | 13 | 658 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.11 | -3.77 | 20,545 | 104,969 |
ايجيفرت | 11 | 0 | 5,000 | 55,239 |
الشمس بيراميدز | 0 | |||
تعليم لخدمات الادارة | 3.4 | 0 | 456,647 | 1,557,417 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.76 | 1.38 | 35,370 | 62,372 |
عبر المحيطات | 0.033 | -2.94 | 66,650 | 2,199 |
مطاحن مصر العليا | 0 | |||
الصعيد العامة | 0.573 | 2.14 | 376,579 | 213,059 |
مطاحن وسط وغرب | 117 | 14.67 | 88 | 10,295 |
وادي كوم إمبو | 33 | -2.45 | 4,685 | 156,406 |
الزيوت المستخلصة | 1.551 | -1.52 | 12,000 | 18,861 |
اجواء مصر | 17.27 | -0.06 | 461,119 | 8,095,884 |
يونيفرسال | 0.593 | -0.17 | 6,802,203 | 4,023,020 |
برايم القابضة | 0.521 | 0 | 912,389 | 478,011 |
عالمية للاستثمار | 26.5 | 3.19 | 14,600 | 373,901 |
العبوات الطبية | 0.289 | 1.05 | 2,024,836 | 581,204 |
العربية حليج | 2.69 | -0.37 | 2,172,107 | 5,874,278 |
جنوب الوادى | 1.402 | -0.5 | 262,150 | 368,403 |
القاهرة للاستثمار | 12.2 | -0.65 | 800,184 | 9,782,488 |
عتاقة | 1.127 | -0.7 | 9,808,401 | 11,207,650 |
ابن سينا | 1.82 | -0.87 | 2,689,069 | 4,899,984 |
سوديك | 12.42 | -1.9 | 69,289 | 869,315 |
الاهلي للاستثمار | 17.68 | -2.16 | 977,995 | 17,609,422 |
المنصورة للدواجن | 1.103 | -2.22 | 9,030,844 | 10,095,913 |
اسباير كابيتال | 0.239 | -2.45 | 6,128,755 | 1,485,000 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 16.5 | -2.94 | 550,000 | 9,075,000 |
العامه للصوامع | 87.5 | -4.93 | 3,437 | 305,482 |
ممفيس للادويه | 15.45 | -2.77 | 22,361 | 351,864 |
المصري الخليجي | 0.397 | -5.02 | 41,689 | 16,663 |
مرسى مرسى علم | 1.33 | -5 | 228,000 | 303,240 |
آراب ديري | 2.34 | -6.77 | 11,979,605 | 29,127,228 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 690.8 مليار جنيه مقارنة مع 689.4 مليار في تعاملات أمس الإثنين، مستعيدًا نحو 1.4 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 54.9 مليون جنيه، و62.7 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 117.6 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.01 مليار جنيه والكمية 503.5 مليار ورقة منفذة على 41.7 ألف عملية.