6
تراجع سعر الدولار امام الجنيه المصري بأكثر من 10 قروش خلال نهاية تعاملات اليوم الاربعاء 11-5-2022، بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم نحو 18.34 جنيه للشراء و 18.40 جنيه للبيع.
ويستعرض «أموال الغد» في هذا التقرير، سعر الدولار في 14 بنكًا تشمل بنوكًا حكومية وخاصة، خلال نهاية تعاملات اليوم.
البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
البنك الأهلي المصري | 18.34 جنيه | 18.40 جنيه |
العربي الافريقي الدولي | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
بنك مصر | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
بنك قناة السويس | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
التنمية الصناعية | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
HSBC | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
الامارات دبي الوطني | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
المصرفي العربي الدولي | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
فيصل الاسلامي | 18.32 جنيه | 18.42 جنيه |
المصرف المتحد | 18.33 جنيه | 18.42 جنيه |
بنك مصر ايران | 18.34 جنيه | 18.42 جنيه |
الاسكندرية | 18.35 جنيه | 18.42 جنيه |
الاهلي المتحد | 18.36 جنيه | 18.42 جنيه |
البنك المركزي المصري | 18.31 جنيه | 18.44 جنيه |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/si1b