تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 23-1-202، أولى جلسات الأسبوع والتى شهدت تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 11.655 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2.176 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوي 3.181 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 19.9% ليغلق عند 23.1 جنيه، يليه سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.1%، ليغلق عند 115 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مصر للفنادق بارتفاع 6.4% ليغلق عند 22.5 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.93% ليغلق عند 1.4 جنيه، و اخيرًا سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 2.5% ليغلق عند 2.8 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعًا سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 8.3%، ليغلق عند 82.5 جنيه للسهم، يليه سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة تراجع بلغت 8.1% ليغلق عند 2.5 جنيه ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.6% ليغلق عند 3.3 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بانخفاض 4.7 % ليغلق عند 9.8 جنيه، وأخيرًا سهم ايكون بنسبة تراجع 4.7% ليغلق عند 6.6 جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 513 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 167 مليون ورقة منفذة على 27 ألف عملية.
وتم التداول على 186 سهم، ارتفع منهم نحو 15 سهم، وانخفض نحو 106 سهم، ولم تتغير مستويات 65 سهم.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم للشركات المدرجة
الشركة | اخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
دلتا للطباعة | 23.17 | 19.99 | 45,504 | 1,036,231 |
اسكندريه للادويه | 115 | 8.15 | 9,328 | 1,106,399 |
هيلتون | 22.12 | 6.42 | 153,930 | 3,444,897 |
العقارية | 1.427 | 3.93 | 8,739,208 | 12,504,596 |
العربية للصناعات | 2.84 | 2.53 | 3,575,639 | 10,258,309 |
ايبكو | 41.99 | 1.55 | 78,155 | 3,292,475 |
دايس للملابس | 0.736 | 1.24 | 3,519,317 | 2,562,979 |
الانتاج الاعلامي | 5.7 | 1.23 | 773,224 | 4,469,625 |
القاهرة للاسكان | 3.39 | 1.19 | 1,510,100 | 5,129,929 |
المصريين للاستثمار | 4.95 | 1.02 | 420,825 | 2,082,608 |
البنك التجاري الدولي | 52.9 | 0.76 | 246,244 | 12,863,060 |
مينا فارم للأدوية | 155.15 | 0.57 | 3,677 | 583,247 |
جلاكسو | 28.4 | 0.46 | 76,262 | 2,190,939 |
زهراء المعادي | 16.2 | 0.31 | 1,531,944 | 25,743,214 |
بنك فيصل – دولار | 0.963 | 0.21 | 42,170 | 40,549 |
العامه للاستصلاح | 31.9 | 0 | 1,757 | 53,742 |
اكرو مصر | 27.01 | 0 | 610 | 16,598 |
العربية للادوية | 51.06 | 0 | 960 | 49,347 |
آراب ديري | 4.22 | 0 | 34,500 | 145,616 |
مطاحن اسكندريه | 10.5 | 0 | 6,328 | 69,283 |
اطلس | 0.235 | 0 | 680,216 | 161,811 |
العرفة | 0.104 | 0 | 16,148 | 1,633 |
الالومنيوم العربية | 27 | 0 | 4,652 | 126,335 |
الاسكندرية الطبية | 0 | 0 | ||
اسكندرية الوطنية | 0 | 0 | ||
بولفارا | 2.9 | 0 | 17,260 | 50,930 |
العربيه للاسمنت | 4.22 | 0 | 19,150 | 81,928 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 0 | 0 | ||
القاهرة التعليمية | 0 | 0 | ||
بنك قناة السويس | 10.7 | 0 | 12,130 | 129,471 |
مطاحن مصر الوسطي | 30 | 0 | 7,755 | 232,510 |
القاهرة للاستثمار | 13.15 | 0 | 8,556 | 112,551 |
كليوباترا | 4.95 | 0 | 17,562 | 86,763 |
كونتكت المالية | 0 | 0 | ||
القاهرة للزيوت | 4.7 | 0 | 590 | 2,219 |
القاهرة للادوية | 36.07 | 0 | 955 | 34,417 |
القناة للتوكيلات | 13.59 | 0 | 18,469 | 250,945 |
دلتا للانشاء | 13.8 | 0 | 8,920 | 122,796 |
العربية للاستصلاح | 0 | 0 | ||
ثمار | 2.43 | 0 | 10,260 | 22,964 |
اصول ESB للوساطه | 0.435 | 0 | 247,900 | 108,181 |
مطاحن شرق الدلتا | 97 | 0 | 2 | 194 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 8.29 | 0 | 1,120 | 9,232 |
مصر للالومنيوم | 22.93 | 0 | 2,500 | 58,053 |
المصري الخليجي | 0 | 0 | ||
كيما | 3.95 | 0 | 1,198,777 | 4,729,589 |
صندوق استثمار المصريين | 0 | 0 | ||
نايل سات | 4.25 | 0 | 1,359 | 5,826 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 12.5 | 0 | 31 | 388 |
النصر للحاصلات | 25 | 0 | 8,897 | 212,671 |
العروبة للسمسرة | 0 | 0 | ||
الاهرام للطباعة | 7.74 | 0 | 5,420 | 41,956 |
الغربية الاسلامية | 12.72 | 0 | 5,711 | 72,987 |
جى . أم . سى | 0 | 0 | ||
جولدن بيراميدز | 0 | 0 | ||
جراند القابضة | 11 | 0 | 3,439 | 39,099 |
جولدن تكس | 0 | 0 | ||
إنكوليس | 0 | 0 | ||
انتجريتيد دياجنوستكس | 0 | 0 | ||
فوديكو | 32.8 | 0 | 6,301 | 199,672 |
عز الدخيلة | 418.9 | 0 | 166 | 68,394 |
الحديد والصلب | 0 | 0 | ||
جهينة | 7.1 | 0 | 21,297 | 151,233 |
القاهرة الوطنية | 0 | 0 | ||
كفر الزيات | 29.7 | 0 | 8,280 | 246,146 |
الشرق الاوسط للزجاج | 0 | 0 | ||
موبكو | 89.5 | 0 | 2,642 | 237,162 |
مصر للأسواق الحرة | 9.45 | 0 | 19,841 | 186,126 |
مصر للكيماويات | 10.01 | 0 | 29,996 | 301,130 |
مطاحن شمال القاهرة | 16.48 | 0 | 7,550 | 120,938 |
مرسى مرسى علم | 0 | 0 | ||
ماريديف | 0.133 | 0 | 97,651 | 13,012 |
المهنس للتأمين | 10.8 | 0 | 21,960 | 237,196 |
مصر للزيوت | 0 | 0 | ||
ممفيس للادويه | 19.25 | 0 | 10,986 | 217,320 |
النعيم القابضة | 0.202 | 0 | 44,605 | 9,001 |
بنك الكويت الوطنى | 19.7 | 0 | 32,613 | 642,472 |
النصر للأعمال | 16.2 | 0 | 12,662 | 209,360 |
شركه الحفر الوطنيه | 0 | 0 | ||
الوطنية للاسكان | 0 | 0 | ||
مستشفى النزهة | 9.21 | 0 | 7,135 | 64,228 |
النيل للادوية | 30 | 0 | 2,925 | 89,544 |
العقارية للبنوك | 0 | 0 | ||
العبورللاستثمار | 14.28 | 0 | 1,128 | 15,478 |
اكتوبر فارما | 0 | 0 | ||
اودن للاستثمار والتنميه | 1.696 | 0 | 155,416 | 258,877 |
بيراميزا | 24 | 0 | 2,000 | 48,000 |
بنك قطر الوطنى | 17.99 | 0 | 2,084 | 37,426 |
راكتا | 7.65 | 0 | 13,227 | 103,137 |
ريكاب | 4.1 | 0 | 18,500 | 75,989 |
روبكس | 4.55 | 0 | 338,158 | 1,487,047 |
بنك الشركة المصرفية | 0 | 0 | ||
اسمنت سيناء | 6 | 0 | 5,470 | 31,873 |
مطاحن جنوب | 0 | 0 | ||
قناة السويس التكنولوجيا | 0 | 0 | ||
السعودية المصرية | 57.49 | 0 | 128 | 7,699 |
سبأ الدوليه للادويه | 0 | 0 | ||
ايجيفرت | 0 | 0 | ||
الشمس بيراميدز | 0 | 0 | ||
سبينالكس | 1.6 | 0 | 70,500 | 113,022 |
الدلتا للتامين | 41.5 | 0 | 982 | 40,753 |
جنوب الوادى | 1.47 | 0 | 180,769 | 261,966 |
تعليم لخدمات الادارة | 4.88 | 0 | 622 | 3,022 |
تنمية للاستثمار العقاري | 2.54 | 0 | 14,871 | 38,059 |
عبر المحيطات | 0.045 | 0 | 10,900 | 481 |
مطاحن مصر العليا | 91.15 | 0 | 55 | 5,013 |
الصعيد العامة | 0.673 | 0 | 416,567 | 277,810 |
مطاحن وسط وغرب | 100.79 | 0 | 202 | 20,114 |
الزيوت المستخلصة | 1.715 | 0 | 25,000 | 42,795 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 76.7 | -0.08 | 10,385 | 803,523 |
بنك فيصل – جنيه | 12.59 | -0.16 | 70,228 | 884,998 |
عبور لاند | 6 | -0.17 | 862,287 | 5,173,856 |
عامر جروب | 0.94 | -0.21 | 510,542 | 479,944 |
رواد | 18.37 | -0.27 | 1,112,131 | 20,779,598 |
سيراميكا ريماس | 0.693 | -0.29 | 4,711,070 | 3,293,689 |
مصر بني سويف | 28.5 | -0.31 | 96,290 | 2,752,682 |
اسباير كابيتال | 0.282 | -0.35 | 3,094,952 | 869,474 |
دومتى | 4.17 | -0.48 | 574,394 | 2,397,665 |
كريدي اجريكول | 7.97 | -0.62 | 68,350 | 545,524 |
القابضة الكويتية | 1.389 | -0.64 | 148,129 | 206,555 |
باكين | 19.29 | -0.67 | 59,170 | 1,139,185 |
سوديك | 14.61 | -0.68 | 79,983 | 1,168,837 |
الدولية للمحاصيل | 2.87 | -0.68 | 172,057 | 500,956 |
القاهرة للدواجن | 2.8 | -0.71 | 319,602 | 896,671 |
العربية حليج | 1.65 | -0.72 | 680,613 | 1,125,382 |
وادي كوم إمبو | 46 | -0.72 | 31,392 | 1,456,924 |
غاز مصر | 34.85 | -0.74 | 37,875 | 1,322,098 |
ابوقير للاسمدة | 21.3 | -0.84 | 194,275 | 4,142,860 |
الجيزة للمقاولات | 0.355 | -0.84 | 997,886 | 355,252 |
بى انفستمنت | 11.07 | -0.9 | 149,065 | 1,653,915 |
القلعة | 1.191 | -0.92 | 2,705,519 | 3,228,359 |
الشرقية الوطنية | 0.835 | -0.94 | 888,100 | 753,009 |
هيرميس | 14.46 | -0.96 | 676,543 | 9,822,990 |
المالية والصناعية | 12.94 | -0.99 | 61,298 | 795,920 |
ابن سينا | 3.7 | -1.07 | 818,306 | 3,033,139 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.5 | -1.09 | 170,355 | 935,381 |
بورتو جروب | 0.519 | -1.14 | 4,571,812 | 2,373,008 |
النساجون الشرقيون | 8.5 | -1.16 | 529,959 | 4,511,435 |
الملتقي العربي | 2.46 | -1.19 | 303,954 | 760,598 |
ايجيترانس | 10.44 | -1.23 | 162,053 | 1,687,998 |
يونيفرسال | 0.558 | -1.24 | 776,417 | 435,699 |
اسكندرية للحاويات | 8.48 | -1.28 | 396,360 | 3,388,394 |
طلعت مصطفى | 8.83 | -1.33 | 396,633 | 3,521,551 |
اوراسكوم الماليه | 0.22 | -1.35 | 7,084,902 | 1,566,498 |
اي فاينانس | 17.98 | -1.49 | 663,156 | 11,911,488 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.973 | -1.52 | 444,604 | 434,667 |
رمكو | 2.54 | -1.55 | 160,451 | 410,732 |
اسيك للتعدين | 7.46 | -1.56 | 83,250 | 630,302 |
كابو | 0.885 | -1.56 | 514,892 | 455,470 |
المصرية للاتصالات | 16.35 | -1.57 | 568,360 | 9,359,660 |
الاسماعيليه الجديده | 24.33 | -1.57 | 48,383 | 1,211,096 |
ارابيا انفستمنتس | 0.369 | -1.6 | 7,364,100 | 2,726,084 |
ليفت سلاب | 0.356 | -1.66 | 6,433,779 | 2,309,131 |
الوادى للاستثمار | 0.652 | -1.66 | 858,370 | 561,566 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.87 | -1.71 | 551,600 | 1,595,980 |
بنك تنمية الصادرات | 9.43 | -1.77 | 146,631 | 1,393,566 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.772 | -1.77 | 462,460 | 823,652 |
سبيد ميديكال | 1.1 | -1.79 | 6,412,939 | 7,084,597 |
جى بى اوتو | 4.71 | -1.87 | 220,140 | 1,039,020 |
أبو ظبي الإسلامي | 14.65 | -1.91 | 173,112 | 2,593,736 |
جولدن كوست | 0.461 | -1.91 | 749,000 | 345,965 |
بنك التعمير والاسكان | 45 | -1.92 | 16,640 | 752,937 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.217 | -1.93 | 1,235,622 | 1,513,297 |
الاهلي للاستثمار | 12.63 | -1.94 | 54,141 | 685,532 |
السويدى اليكتريك | 9.08 | -1.94 | 1,251,039 | 11,403,172 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 11.08 | -1.95 | 3,585,353 | 40,008,760 |
عالمية للاستثمار | 18.58 | -2 | 98,805 | 1,864,303 |
الشرقية للدخان | 10.58 | -2.04 | 211,359 | 2,242,957 |
حديد عز | 13.31 | -2.06 | 236,934 | 3,182,804 |
المنصورة للدواجن | 1.427 | -2.06 | 2,535,115 | 3,641,779 |
نيوداب | 1.19 | -2.14 | 631,790 | 757,112 |
القابضة المصرية | 20.49 | -2.29 | 129,806 | 2,664,182 |
مصرللاسمنت قنا | 13.65 | -2.29 | 168,481 | 2,335,380 |
الدلتا للسكر | 14.91 | -2.29 | 738,771 | 11,142,138 |
المصرية للدواجن | 4.13 | -2.36 | 771,861 | 3,243,052 |
إعمار مصر للتنميه | 2.88 | -2.37 | 1,645,654 | 4,763,258 |
العبوات الطبية | 0.371 | -2.37 | 1,555,950 | 581,115 |
الخليجية الكندية | 10.9 | -2.38 | 36,980 | 410,400 |
اجواء مصر | 18.76 | -2.39 | 184,713 | 3,510,085 |
بالم هيلز | 1.751 | -2.4 | 7,574,489 | 13,368,778 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.71 | -2.47 | 519,381 | 3,543,088 |
بلتون القابضة | 1.494 | -2.48 | 1,428,389 | 2,151,010 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.467 | -2.51 | 3,615,498 | 1,704,207 |
العربية للمحابس | 1.489 | -2.54 | 308,373 | 463,025 |
مدينة نصر للاسكان | 2.66 | -2.56 | 2,666,012 | 7,156,886 |
ليسيكو مصر | 3.33 | -2.6 | 112,626 | 383,906 |
المتحدة للاسكان | 4.05 | -2.64 | 383,090 | 1,564,136 |
الكابلات الكهربائية | 0.368 | -2.65 | 948,853 | 350,455 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.19 | -2.67 | 612,506 | 1,358,869 |
عتاقة | 1.078 | -2.68 | 814,903 | 896,467 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.216 | -2.7 | 12,434,917 | 2,707,257 |
بنك البركة مصر | 15 | -2.72 | 54,356 | 815,889 |
راميدا | 2.3 | -2.95 | 900,639 | 2,097,169 |
سى اى كابيتال | 4.08 | -3.09 | 1,032,270 | 4,258,247 |
المصريين للاسكان | 0.407 | -3.1 | 4,428,243 | 1,816,518 |
بايونيرز بروبرتيز | 2.46 | -3.15 | 312,536 | 775,977 |
العربية المتحدة | 0.937 | -3.2 | 938,287 | 887,522 |
سيدى كرير | 7.23 | -3.21 | 903,909 | 6,605,068 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.66 | -3.32 | 535,538 | 2,533,227 |
أموك | 3.76 | -3.34 | 5,521,275 | 20,985,648 |
اليكو | 0.819 | -3.37 | 1,168,605 | 948,055 |
راية | 2.49 | -3.49 | 451,388 | 1,136,994 |
الشمس للاسكان | 8.09 | -3.69 | 1,419,019 | 11,741,761 |
MTIE | 7.29 | -3.7 | 4,268,097 | 31,412,646 |
التعميرللاستشارات | 18.32 | -3.72 | 43,331 | 814,350 |
شارم دريمز | 8.03 | -3.95 | 1,379,598 | 11,277,453 |
برايم القابضة | 0.628 | -3.98 | 1,805,816 | 1,152,641 |
المصرية للمنتجعات | 1.383 | -4.29 | 4,318,969 | 6,030,228 |
مصرالجديدة للاسكان | 6.12 | -4.38 | 5,028,410 | 31,318,862 |
مينا للاستثمار | 1.01 | -4.38 | 878,756 | 901,170 |
ايكون | 6.6 | -4.71 | 251,295 | 1,693,377 |
الجوهرة | 9.8 | -4.73 | 31,248 | 312,272 |
شينى | 3.35 | -5.63 | 963,266 | 3,299,935 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 2.59 | -8.16 | 472,973 | 1,257,016 |
العامه للصوامع | 85.96 | -8.3 | 10,137 | 834,553 |
تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع.. EGX30 يهبط 2.3%
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، ليغلق مؤشر EGX30 عند 11.731 نقطة, مسجلا انخفاضًا بنحو 2.34%، وسجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 1.14% مغلقًا الفترة عند 2.208 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاض بنحو 1.88% مغلقًا الفترة عند 1.897نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضًا بنحو 2.38% مغلقا عند 13.919 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 1.3% مغلقًا الفترة عند 3.231 نقطة.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 756.9 مليار جنيه، مقابل 768.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق لتمثل نسبة الانخفاض نحو 1.49%.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 23.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.3 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.498 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 14.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.4% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.2% والعرب على 10.7% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 85 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق مكاسب تصل إلى 114 مليار جنيه خلال 2021، ليغلق عند 765 مليار جنيه مقابل 651 مليار جنيه بنهاية 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة البورصة المصرية، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08%.
وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.
في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.
واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.