تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاحد 16-1-202، أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.51 % ليغلق عند مستوى 11831 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100 بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوي 3223 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلى صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم تعليم لخدمات الأدارة بنسبة 4.01% ليغلق عند 5.19 جنيه، يليه سهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بنسبة 3.71%، ليغلق عند 20.99 جنيه، ثم بالمركز الثالث شركة روبكس للبلاستيك بارتفاع 2.86% ليغلق عند 4.67 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم ام ام جروب للصناعة والتجارة بنسبة 2.32% ليغلق عند 7.94 جنيه، واخيرًا سهم النصر لتنصيع الحاصلات الزراعية بنسبة 1.69% ليغلق عند 24 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 8.62%، ليغلق عند 2.65 جنيه للسهم، يليه سهم العربية للأسمنت بنسبة تراجع بلغت 6.18% ليغلق عند 4.25 جنيه، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 5.74% ليغلق عند 18 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بانخفاض 4.98% ليغلق عند 14.7 جنيه، وأخيرًا سهم رواد السياحة-رواد بنسبة تراجع 4.98% ليغلق عند 17.16 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | سعر الفتح | اخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
تعليم لخدمات الادارة | 4.99 | 5.19 | 4.01 | 1,009,007 | 4,943,272 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 20.24 | 20.5 | 1.28 | 65,648 | 1,378,204 |
روبكس | 4.54 | 4.63 | 1.98 | 262,447 | 1,216,781 |
MTIE | 7.76 | 7.94 | 2.32 | 3,595,380 | 28,373,132 |
النصر للحاصلات | 23.6 | 24 | 1.69 | 13,693 | 329,278 |
أموك | 4.02 | 4.08 | 1.49 | 5,408,778 | 21,865,802 |
الاسماعيليه الجديده | 23.19 | 23.32 | 0.56 | 25,042 | 588,906 |
مصر بني سويف | 28.48 | 28.51 | 0.11 | 239,633 | 6,843,860 |
هيرميس | 14.81 | 14.84 | 0.2 | 753,997 | 11,126,399 |
بنك التعمير والاسكان | 45.99 | 46 | 0.02 | 65,929 | 3,032,310 |
العامه للاستصلاح | 34.15 | 30.71 | -10.07 | 560 | 17,754 |
اكرو مصر | 27.99 | 27.01 | -3.5 | 7,307 | 200,772 |
العربية للادوية | 52.56 | 52.4 | -0.3 | 120 | 6,260 |
آراب ديري | 4.2 | 4.05 | -3.57 | 21,584 | 87,616 |
الاهلي للاستثمار | 13.01 | 12.67 | -2.61 | 21,020 | 270,064 |
مطاحن اسكندريه | 11.72 | 10.94 | -6.66 | 21,862 | 240,685 |
العرفة | 0.107 | 0.109 | 1.87 | 5,802 | 635 |
عامر جروب | 0.942 | 0.936 | -0.64 | 273,656 | 255,264 |
الاسكندرية الطبية | 54.54 | 0 | |||
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 0 | |||
بولفارا | 3.13 | 3.13 | 0 | 51,345 | 155,639 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 2.1 | 0 | |||
القاهرة التعليمية | 15.5 | 0 | |||
بنك قناة السويس | 11.45 | 11.3 | -1.31 | 1,310 | 14,676 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 29.2 | 1.04 | 1,000 | 29,214 |
كونتكت المالية | 4.1 | 0 | |||
القاهرة للزيوت | 4.7 | 4.7 | 0 | 1,785 | 6,713 |
القاهرة للادوية | 34.79 | 35.33 | 1.55 | 217 | 7,765 |
القناة للتوكيلات | 14 | 13.8 | -1.43 | 10,057 | 138,487 |
دلتا للانشاء | 14.79 | 13.61 | -7.98 | 600 | 8,185 |
الدلتا للتامين | 45.18 | 0 | |||
دلتا للطباعة | 19.31 | 20.01 | 3.63 | 300 | 6,003 |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 0 | |||
ثمار | 2.43 | 2.43 | 0 | 1,330 | 2,656 |
اصول ESB للوساطه | 0.482 | 0.465 | -3.53 | 58,100 | 26,585 |
الجوهرة | 10.35 | 10.27 | -0.77 | 28,825 | 296,483 |
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 94 | 4.64 | 20 | 1,947 |
العربية للصناعات | 2.8 | 2.8 | 0 | 1,794,488 | 5,060,539 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 8.3 | 8.3 | 0 | 50,893 | 422,262 |
المصري الخليجي | 0.42 | 0.425 | 1.19 | 2,141 | 908 |
صندوق استثمار المصريين | 12.25 | 0 | |||
نايل سات | 4.18 | 4.31 | 3.11 | 1,231 | 5,285 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 12.79 | 12.5 | -2.27 | 524 | 6,668 |
القابضة المصرية | 21.1 | 21 | -0.47 | 1,151 | 24,073 |
العروبة للسمسرة | 1.052 | 0 | |||
بنك تنمية الصادرات | 9.31 | 9.21 | -1.07 | 27,755 | 255,640 |
الغربية الاسلامية | 13.45 | 13.06 | -2.9 | 7,378 | 97,370 |
جى . أم . سى | 1.68 | 1.596 | -5 | 26,359 | 42,069 |
جولدن كوست | 0.478 | 0.47 | -1.67 | 589,657 | 278,596 |
جولدن بيراميدز | 1.443 | 0 | |||
جراند القابضة | 12.63 | 0 | |||
جولدن تكس | 6.81 | 0 | |||
إنكوليس | 41 | 0 | |||
فوديكو | 34.61 | 33.99 | -1.79 | 1,283 | 42,889 |
عز الدخيلة | 420 | 412.07 | -1.89 | 67 | 27,777 |
الحديد والصلب | 3.88 | 0 | |||
القاهرة الوطنية | 12.79 | 0 | |||
كفر الزيات | 30.9 | 29.99 | -2.94 | 7,976 | 238,166 |
الشرق الاوسط للزجاج | 12.54 | 0 | |||
مصر للأسواق الحرة | 8.5 | 8.57 | 0.82 | 305 | 2,616 |
مصر للكيماويات | 10.06 | 9.97 | -0.89 | 25,582 | 255,707 |
مطاحن شمال القاهرة | 17.26 | 16.68 | -3.36 | 11,998 | 197,810 |
مينا فارم للأدوية | 150.46 | 144 | -4.29 | 741 | 107,705 |
مرسى مرسى علم | 1.55 | 0 | |||
ماريديف | 0.139 | 0.136 | -2.16 | 117,100 | 15,962 |
المهنس للتأمين | 13.5 | 10.8 | -20 | 8,760 | 95,813 |
مصر للزيوت | 27.66 | 24.49 | -11.46 | 300 | 7,347 |
ممفيس للادويه | 20.5 | 19.4 | -5.37 | 11,968 | 229,658 |
النعيم القابضة | 0.205 | 0.201 | -1.95 | 50,979 | 10,235 |
النصر للأعمال | 17.58 | 16.6 | -5.57 | 13,348 | 223,697 |
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 3.95 | -15.78 | 386 | 1,543 |
الوطنية للاسكان | 36.05 | 0 | |||
مستشفى النزهة | 9 | 9.1 | 1.11 | 1,321 | 12,021 |
النيل للادوية | 31.58 | 31.98 | 1.27 | 1 | 32 |
العقارية للبنوك | 24 | 0 | |||
العبورللاستثمار | 14.83 | 13.7 | -7.62 | 6,762 | 92,726 |
اكتوبر فارما | 163.02 | 0 | |||
اودن للاستثمار والتنميه | 1.808 | 1.73 | -4.31 | 5,000 | 8,650 |
عبور لاند | 6 | 6 | 0 | 4,618,806 | 27,703,590 |
ايبكو | 41.57 | 41.02 | -1.32 | 5,212 | 214,398 |
بيراميزا | 24.28 | 0 | |||
بنك قطر الوطنى | 18.65 | 17.5 | -6.17 | 15,934 | 280,067 |
راكتا | 8.39 | 7.71 | -8.1 | 11,878 | 91,944 |
ريكاب | 4.4 | 4.4 | 0 | 8,010 | 33,633 |
بنك الشركة المصرفية | 3.7 | 0 | |||
اسمنت سيناء | 6.21 | 5.55 | -10.63 | 1,016 | 5,644 |
مطاحن جنوب | 20.41 | 17.26 | -15.43 | 42 | 725 |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 0 | |||
السعودية المصرية | 63.29 | 52 | -17.84 | 150 | 7,800 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 0 | |||
ايجيفرت | 9.49 | 0 | |||
الشرقية الوطنية | 0.838 | 0.825 | -1.55 | 276,068 | 225,298 |
سبينالكس | 1.655 | 1.606 | -2.96 | 80,100 | 128,759 |
عبر المحيطات | 0.04 | 0 | |||
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 91.6 | 1.28 | 922 | 84,659 |
الاهرام للطباعة | 8.14 | 7.75 | -4.79 | 1,000 | 7,750 |
الشمس بيراميدز | 2.55 | 0 | |||
مطاحن وسط وغرب | 90.29 | 98.7 | 9.31 | 1,774 | 173,637 |
الزيوت المستخلصة | 1.745 | 1.721 | -1.38 | 35,917 | 62,070 |
بنك الكويت الوطنى | 19.52 | 19.5 | -0.1 | 55,577 | 1,083,784 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.61 | 5.6 | -0.18 | 1,046,327 | 5,860,701 |
اجواء مصر | 17.03 | 16.99 | -0.23 | 96,417 | 1,638,857 |
اسكندرية للحاويات | 8.51 | 8.49 | -0.24 | 359,103 | 3,061,509 |
الوادى للاستثمار | 0.672 | 0.67 | -0.3 | 2,778,475 | 1,860,331 |
الانتاج الاعلامي | 5.7 | 5.68 | -0.35 | 875,783 | 5,015,020 |
اي فاينانس | 18.72 | 18.65 | -0.37 | 219,883 | 4,098,575 |
جى بى اوتو | 4.71 | 4.69 | -0.42 | 529,517 | 2,487,907 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.849 | 1.841 | -0.43 | 1,073,583 | 1,959,141 |
بنك فيصل – جنيه | 12.68 | 12.62 | -0.47 | 82,106 | 1,037,630 |
برايم القابضة | 0.621 | 0.618 | -0.48 | 970,101 | 598,069 |
العبوات الطبية | 0.382 | 0.38 | -0.52 | 1,252,907 | 478,323 |
ابن سينا | 3.72 | 3.7 | -0.54 | 4,749,091 | 17,379,504 |
النساجون الشرقيون | 8.65 | 8.6 | -0.58 | 177,342 | 1,524,562 |
عتاقة | 1.132 | 1.128 | -0.35 | 1,249,666 | 1,401,591 |
بى انفستمنت | 11.3 | 11.23 | -0.62 | 161,083 | 1,804,493 |
بنك فيصل – دولار | 0.964 | 0.958 | -0.62 | 46,851 | 45,082 |
موبكو | 92 | 91.5 | -0.54 | 101,847 | 9,369,172 |
المالية والصناعية | 13.09 | 13 | -0.69 | 98,822 | 1,285,641 |
الدلتا للسكر | 15.92 | 15.8 | -0.75 | 800,449 | 12,768,315 |
كليوباترا | 5.14 | 5.1 | -0.78 | 58,831 | 300,065 |
اوراسكوم الماليه | 0.227 | 0.225 | -0.88 | 7,658,908 | 1,729,759 |
شينى | 3.36 | 3.33 | -0.89 | 693,268 | 2,325,410 |
دومتى | 4.2 | 4.16 | -0.95 | 406,553 | 1,700,121 |
كريدي اجريكول | 8.22 | 8.14 | -0.97 | 86,339 | 704,250 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.98 | 2.95 | -1.01 | 581,593 | 1,726,179 |
بورتو جروب | 0.534 | 0.53 | -0.75 | 3,884,627 | 2,051,943 |
القابضة الكويتية | 1.413 | 1.397 | -1.13 | 159,553 | 223,222 |
السويدى اليكتريك | 9.6 | 9.49 | -1.15 | 690,880 | 6,547,741 |
الصعيد العامة | 0.68 | 0.672 | -1.18 | 714,310 | 480,078 |
القاهرة للاسكان | 3.24 | 3.2 | -1.23 | 1,106,227 | 3,573,597 |
باكين | 19.51 | 19.27 | -1.23 | 34,022 | 658,428 |
المنصورة للدواجن | 1.434 | 1.416 | -1.26 | 2,631,896 | 3,777,408 |
البنك التجاري الدولي | 53.7 | 53 | -1.3 | 728,702 | 38,855,236 |
أبو ظبي الإسلامي | 15.21 | 15 | -1.38 | 401,397 | 6,028,496 |
اسباير كابيتال | 0.287 | 0.283 | -1.39 | 3,729,694 | 1,061,106 |
سوديك | 15.11 | 14.88 | -1.52 | 104,877 | 1,571,510 |
القاهرة للدواجن | 2.87 | 2.83 | -1.39 | 193,780 | 551,225 |
مدينة نصر للاسكان | 2.77 | 2.73 | -1.44 | 2,680,925 | 7,340,638 |
المصريين للاستثمار | 4.72 | 4.69 | -0.64 | 237,253 | 1,104,726 |
وادي كوم إمبو | 47.55 | 46.99 | -1.18 | 15,950 | 747,260 |
كابو | 0.918 | 0.904 | -1.53 | 1,266,600 | 1,145,874 |
اسيك للتعدين | 7.8 | 7.68 | -1.54 | 119,818 | 923,477 |
سيراميكا ريماس | 0.716 | 0.705 | -1.54 | 4,525,741 | 3,221,038 |
القاهرة للاستثمار | 13.34 | 13.13 | -1.57 | 1,266,083 | 16,837,034 |
العربية للمحابس | 1.542 | 1.52 | -1.43 | 385,819 | 586,875 |
ليفت سلاب | 0.365 | 0.359 | -1.64 | 10,722,127 | 3,879,199 |
المصريين للاسكان | 0.425 | 0.418 | -1.65 | 2,063,907 | 865,499 |
الشمس للاسكان | 7.9 | 7.77 | -1.65 | 364,463 | 2,846,378 |
المتحدة للاسكان | 4.17 | 4.1 | -1.68 | 248,218 | 1,026,743 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.34 | 2.3 | -1.71 | 798,036 | 1,842,200 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.322 | 1.308 | -1.06 | 731,842 | 962,536 |
الشرقية للدخان | 10.8 | 10.62 | -1.67 | 135,800 | 1,446,635 |
جهينة | 7.13 | 7 | -1.82 | 412,163 | 2,888,650 |
غاز مصر | 36.09 | 35.4 | -1.91 | 20,783 | 738,973 |
ارابيا انفستمنتس | 0.371 | 0.364 | -1.89 | 4,544,155 | 1,667,868 |
مصرالجديدة للاسكان | 6.3 | 6.18 | -1.9 | 3,221,057 | 19,898,254 |
العامه للصوامع | 81.71 | 83.99 | 2.79 | 7,542 | 604,573 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 77.6 | 76.11 | -1.92 | 36,403 | 2,770,901 |
بنك البركة مصر | 15.28 | 14.98 | -1.96 | 32,012 | 481,011 |
جنوب الوادى | 1.479 | 1.45 | -1.96 | 421,327 | 615,317 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 1.017 | 0.997 | -1.97 | 626,047 | 626,445 |
ابوقير للاسمدة | 21.73 | 21.3 | -1.98 | 488,181 | 10,353,883 |
إعمار مصر للتنميه | 3 | 2.94 | -2 | 258,863 | 761,625 |
العربية حليج | 1.685 | 1.651 | -2.02 | 820,844 | 1,366,516 |
كيما | 3.96 | 3.88 | -2.02 | 192,405 | 750,068 |
مصرللاسمنت قنا | 13.45 | 13.3 | -1.12 | 174,113 | 2,315,248 |
سى اى كابيتال | 4.28 | 4.19 | -2.1 | 2,508,373 | 10,572,851 |
الالومنيوم العربية | 26.62 | 26.26 | -1.35 | 11,550 | 301,591 |
التعميرللاستشارات | 19.08 | 18.67 | -2.15 | 38,730 | 732,006 |
بالم هيلز | 1.858 | 1.82 | -2.05 | 2,449,863 | 4,492,066 |
دايس للملابس | 0.751 | 0.733 | -2.4 | 2,947,836 | 2,180,767 |
بايونيرز بروبرتيز | 2.64 | 2.58 | -2.27 | 655,865 | 1,689,060 |
المصرية للاتصالات | 17.3 | 16.9 | -2.31 | 231,127 | 3,942,432 |
الكابلات الكهربائية | 0.386 | 0.38 | -1.55 | 1,927,899 | 725,594 |
سيدى كرير | 7.63 | 7.45 | -2.36 | 932,216 | 6,991,003 |
ايجيترانس | 10.92 | 10.66 | -2.38 | 115,126 | 1,245,164 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.496 | 0.489 | -1.41 | 2,121,595 | 1,033,902 |
حديد عز | 14.06 | 13.71 | -2.49 | 878,517 | 12,134,123 |
العربية المتحدة | 0.998 | 0.973 | -2.51 | 716,384 | 701,700 |
القلعة | 1.223 | 1.192 | -2.53 | 3,630,909 | 4,367,899 |
يونيفرسال | 0.584 | 0.567 | -2.91 | 1,667,551 | 952,504 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.85 | 6.67 | -2.63 | 376,404 | 2,548,764 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.226 | 0.22 | -2.65 | 27,953,452 | 6,207,764 |
المصرية للمنتجعات | 1.424 | 1.386 | -2.67 | 2,634,931 | 3,695,007 |
اسكندريه للادويه | 110 | 106.65 | -3.05 | 3,640 | 390,059 |
الملتقي العربي | 2.53 | 2.46 | -2.77 | 619,331 | 1,531,760 |
اطلس | 0.248 | 0.24 | -3.23 | 1,802,365 | 436,840 |
مصر للالومنيوم | 23.67 | 23 | -2.83 | 22,500 | 515,719 |
ايكون | 7.34 | 7.15 | -2.59 | 104,782 | 755,780 |
سبيد ميديكال | 1.135 | 1.102 | -2.91 | 19,268,966 | 21,449,996 |
طلعت مصطفى | 9.06 | 8.8 | -2.87 | 2,294,388 | 20,208,694 |
مينا للاستثمار | 1.07 | 1.038 | -2.99 | 469,042 | 490,968 |
رمكو | 2.65 | 2.57 | -3.02 | 188,025 | 488,504 |
الدولية للمحاصيل | 2.96 | 2.9 | -2.03 | 147,907 | 428,119 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.91 | 4.8 | -2.24 | 409,964 | 1,974,756 |
بلتون القابضة | 1.577 | 1.528 | -3.11 | 1,402,508 | 2,163,097 |
ليسيكو مصر | 3.53 | 3.44 | -2.55 | 134,650 | 469,278 |
شارم دريمز | 8.5 | 8.21 | -3.41 | 1,557,312 | 12,914,827 |
راية | 2.69 | 2.59 | -3.72 | 1,044,662 | 2,737,704 |
الجيزة للمقاولات | 0.375 | 0.361 | -3.73 | 1,445,083 | 522,758 |
المصرية للدواجن | 3.98 | 3.83 | -3.77 | 281,281 | 1,095,900 |
جلاكسو | 28.23 | 27.16 | -3.79 | 37,080 | 1,021,685 |
نيوداب | 1.217 | 1.176 | -3.37 | 865,656 | 1,034,691 |
عالمية للاستثمار | 18 | 17.72 | -1.56 | 32,784 | 574,721 |
اليكو | 0.878 | 0.855 | -2.62 | 1,090,835 | 922,879 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 12.8 | 12.19 | -4.77 | 3,184,045 | 39,092,168 |
راميدا | 2.47 | 2.35 | -4.86 | 1,616,973 | 3,879,528 |
العقارية | 1.314 | 1.249 | -4.95 | 1,795,147 | 2,248,756 |
الخليجية الكندية | 11.44 | 10.87 | -4.98 | 50,273 | 547,317 |
رواد | 18.06 | 17.16 | -4.98 | 41,087 | 705,053 |
زهراء المعادي | 15.47 | 14.7 | -4.98 | 626,957 | 9,232,393 |
هيلتون | 19.18 | 18.33 | -4.43 | 59,701 | 1,096,752 |
العربيه للاسمنت | 4.53 | 4.35 | -3.97 | 84,194 | 365,504 |
تنمية للاستثمار العقاري | 2.9 | 2.65 | -8.62 | 136,900 | 363,621 |
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 759.912 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 15.9 مليون جنيه و17.931 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 33.8 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيم التداول نحو 189.8 مليون جنيه من خلال تنفيذ 556.124 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27.3 ألف صفقة، عبر التداول على 187 سهم.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 768.4 مليار جنيه، مقابل 775.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق لتمثل نسبة الانخفاض نحو 0.91% عن العام المنصرم.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 12.012 نقطة, مسجلا انخفاضًا بنحو 0.26%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 3.56% مغلقا الفترة عند 2.234.21 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاض بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1.931.11 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 0.26% مغلقا عند 14.258.6 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.2% مغلقا الفترة عند 3.277 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 22.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.654 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 25.46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.55 خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.3% و العرب على 9.4% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق مكاسب تصل إلى 114 مليار جنيه خلال 2021، ليغلق عند 765 مليار جنيه مقابل 651 مليار جنيه بنهاية 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة البورصة المصرية، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08%.
وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.
في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.
واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.