6
يرصد موقع “أموال الغد” أهم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 27 مايو 2020 والتي تشمل الدولار الأمريكي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي.
البنك/ العملة | الدولار | الدينار الكويتي | الدرهم الاماراتي | ||||
شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | ||
الأهلي المصري | 15.79 جنيه | 15.89 جنيه | 49.90 جنيه | 51.44جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
بنك مصر | 15.79 جنيه | 15.88 جنيه | 49.76جنيه | 51.44جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
التجاري الدولي | 15.81 جنيه | 15.91 جنيه | 49.01 جنيه | 51.55 جنيه | 4.26 جنيه | 4.31 جنيه | |
العربي الأفريقي | 15.81 جنيه | 15.91 جنيه | 49.71 جنيه | 51.32 جنيه | 4.23 جنيه | 4.32 جنيه | |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1f74