4
شهدت أسعار الدولار تراجعا بالبنوك خلال تعاملات اليوم ليسجل سعره بأغلب البنوك عند أقل من الـ 18 جنيها بالنسبة لسعر الشراء.
فى حين سجل سعر الدولار 18 جنيها للشراء بعدة بنوك علي رأسها بنوك فيصل و HSBC وبلوم وأبوظبي الإسلامي.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
الأهلي | 17.89 | 17.99 |
مصر | 17.95 | 18.05 |
القاهرة | 17.95 | 18.05 |
التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
فيصل | 18 | 18.10 |
HSBC | 18 | 18.10 |
بلوم | 18 | 18.10 |
أبو ظبي الإسلامي | 18 | 18.10 |
البركة | 17.99 | 18.09 |
الشركة المصرفية العربية | 17.99 | 18.09 |
كريدى أجريكول | 17.98 | 18.08 |
المصرف المتحد | 17.95 | 18.05 |
الإسكندرية | 17.95 | 18.05 |
العربي الإفريقي الدولي | 17.95 | 18.05 |
قناة السويس | 17.95 | 18.05 |
مصر ايران | 17.95 | 18.10 |
المصري الخليجى | 17.95 | 18.05 |
المصري لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 |
عودة | 17.95 | 18.05 |
التجاري الدولي | 17.90 | 18 |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pqr9