6
ينشر “أموال الغد” اليوم أسعار الأسمنت بالسوق المصرية والتي شهدت اليوم تفاوتا اليوم بين الاستقرار وارتفاع أسعار بعض الشركات ، حيث سجل متوسط السعر 670 إلى 735 جنيه.
متوسط السعر | أعلى سعر | أقل سعر | اسم الشركة |
718 | 720 | 715 | العربية للأسمنت |
735 | 735 | 735 | أسمنت أسيوط المهندس |
678 | 675 | 670 | شركة صناعات مواد البناء |
690 | 690 | 690 | أسمنت آسيك |
678 | 675 | 670 | أسمنت النهضة |
673 | 675 | 670 | أسمنت وادي النيل |
710 | 710 | 710 | لافارج للأسمنت |
673 | 675 | 670 | أسمنت العريش |
670 | 670 | 670 | أسمنت سيناء |
688 | 690 | 685 | الشركة القومية للأسمنت |
698 | 700 | 695 | السويس للأسمنت |
703 | 705 | 700 | أسمنت بورتلاند طرة |
703 | 705 | 700 | أسمنت حلوان |
695 | 695 | 695 | مصر بني سويف |
718 | 720 | 715 | السويدي |
670 | 670 | 670 | جنوب الوادي |
678 | 675 | 670 | مصر للأسمنت |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a4f3