0
شهدت أسعار الدولار تراجعا امام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس وسجل أعلي سعر للدولار اليوم ببنك البركة عند 19.39 جنيها للشراء و 19.89 جنيها للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
الأهلي المصري | 18.7 | 18.9 |
القاهرة | 18.7 | 18.9 |
مصر | 18.7 | 18.9 |
التجاري الدولي | 18.5 | 18.75 |
التعمير والاسكان | 18.90 | 19.40 |
البركة | 19.39 | 19.89 |
الاسكندرية | 18.90 | 18.95 |
المصرف المتحد | 19 | 19.30 |
بلوم – مصر | 18.90 | 19.25 |
قناة السويس | 18.65 | 18.95 |
الأهلي الكويتى | 19.10 | 19.60 |
ابو ظبي الاسلامي | 18.85 | 19.40 |
العربي الافريقي | 18.80 | 19.2 |
المصري لتنمية الصادرات | 19.10 | 19.55 |
المصري الخليجى | 19 | 19.50 |
اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9srq