تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-5-2022، حيث اختتمت الجلسة على تباين في الأداء، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10438 نقطة.
وصعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.

أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 7.07% ليغلق عند 1.6 جنيه، يليه سهم ليسيكو مصر بنسبة 9.49%، ليغلق عند 2.014 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم القاهرة للدواجن بارتفاع 6.58% ليغلق عند 2.43 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بارتفاع 4.71% ليغلق عند 31.58 جنيه، واخيرًا سهم شركة مصر بنى سويف للاسمنت بنسبة 4.06% ليغلق عند 29.22 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 5.88%، ليغلق عند 8.48 جنيه للسهم، يليه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنسبة تراجع بلغت 5% ليغلق عند 0.38 جنيه، ثم سهم شركة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 4.48% ليغلق عند 3.2 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.21% ليغلق عند 3.92 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة تراجع 3.19% ليغلق عند 0.091 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
ايجيترانس | 2.05 | 8.98 | 8,501,261 | 16,679,971 |
القاهرة للدواجن | 2.41 | 5.7 | 2,612,857 | 6,358,253 |
العربية للصناعات | 1.012 | 4.55 | 4,763,599 | 4,785,841 |
وادي كوم إمبو | 31.2 | 3.45 | 26,415 | 837,458 |
مصر بني سويف | 29.99 | 6.8 | 26,292 | 755,628 |
العربية حليج | 1.31 | 3.48 | 6,831,899 | 9,132,756 |
دايس للملابس | 0.55 | 3.58 | 11,384,636 | 6,344,268 |
المطورون العرب القابضه | 0.356 | 3.49 | 17,432,978 | 6,239,007 |
العربية المتحدة | 0.665 | 3.74 | 1,947,110 | 1,282,761 |
القناة للتوكيلات | 11.62 | 3.11 | 139,123 | 1,624,799 |
طلعت مصطفى | 7.93 | 2.72 | 5,746,355 | 45,873,800 |
كريدي اجريكول | 6.09 | 2.35 | 532,001 | 3,249,822 |
ارابيا انفستمنتس | 0.314 | 2.61 | 23,752,655 | 7,435,453 |
يونيفرسال | 0.436 | 2.59 | 1,253,100 | 543,673 |
نهر الخير | 0.22 | 2.33 | 1,415,935 | 315,229 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.94 | 2.06 | 51,875 | 409,899 |
اليكو | 0.554 | 1.84 | 4,166,650 | 2,288,114 |
ابوقير للاسمدة | 27.49 | 1.81 | 1,006,500 | 27,677,092 |
القاهرة للاستثمار | 12 | 1.69 | 2,764,913 | 32,600,556 |
كليوباترا | 5.49 | 1.67 | 1,146,002 | 6,200,979 |
ايبكو | 31.5 | 0.29 | 22,243 | 706,031 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.84 | 2.17 | 384,165 | 701,152 |
المصريين للاسكان | 0.319 | 1.59 | 8,038,478 | 2,558,471 |
كابو | 0.646 | 1.41 | 2,899,105 | 1,908,916 |
مصرللاسمنت قنا | 13.09 | 2.27 | 73,700 | 952,966 |
مينا للاستثمار | 0.726 | 1.4 | 776,945 | 569,027 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.441 | 1.38 | 58,783,104 | 26,706,778 |
القابضة المصرية | 23.65 | 1.33 | 212,594 | 5,106,476 |
عالمية للاستثمار | 14.67 | 2.73 | 31,745 | 460,005 |
بالم هيلز | 1.49 | 1.15 | 801,747 | 1,193,883 |
كيما | 4.09 | 0.99 | 3,556,200 | 14,650,910 |
المصرية للدواجن | 3.15 | 0.96 | 334,387 | 1,046,488 |
الانتاج الاعلامي | 4.85 | 0.83 | 298,597 | 1,450,565 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.05 | 0.8 | 270,437 | 1,376,110 |
حديد عز | 13.94 | 0.72 | 498,576 | 7,010,011 |
جهينة | 8.37 | 0.84 | 85,064 | 703,919 |
المصرية للاتصالات | 16.21 | 0.68 | 1,075,821 | 17,406,198 |
ليسيكو مصر | 3.05 | 0.99 | 166,361 | 513,280 |
اوراسكوم الماليه | 0.163 | 0.62 | 6,987,600 | 1,138,381 |
القابضة الكويتية | 1.348 | 0.6 | 384,166 | 516,462 |
الاهلي للاستثمار | 11.86 | 0.59 | 333,914 | 3,990,235 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 76 | 0.58 | 84,889 | 6,500,450 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.4 | 0.56 | 1,242,145 | 6,747,331 |
أموك | 3.83 | 0 | 1,530,150 | 5,902,565 |
النعيم القابضة | 0.205 | 2.5 | 2,291,000 | 460,312 |
موبكو | 103.2 | 0.47 | 103,375 | 10,643,261 |
راميدا | 2.23 | 0.45 | 539,019 | 1,197,256 |
برايم القابضة | 0.537 | 0.37 | 1,051,254 | 567,135 |
الصعيد العامة | 0.54 | 0.19 | 846,200 | 457,812 |
الشمس للاسكان | 6.02 | 0.33 | 655,697 | 3,983,875 |
بلتون القابضة | 1.093 | 0.28 | 659,750 | 722,254 |
سبينالكس | 1.282 | 0.16 | 456,571 | 590,838 |
بنك تنمية الصادرات | 8.27 | 0.12 | 187,404 | 1,563,377 |
هيرميس | 15.19 | 0.07 | 3,926,672 | 60,257,424 |
العامه للاستصلاح | 22.5 | -15.06 | 3,709 | 85,384 |
اكرو مصر | 22.11 | -14.07 | 170 | 3,759 |
العربية للادوية | 0 | |||
أبو ظبي الإسلامي | 12.78 | 0.95 | 20,527 | 260,708 |
آراب ديري | 2.23 | -3.04 | 34,862 | 79,768 |
مطاحن اسكندريه | 9.75 | -3.27 | 5,060 | 49,440 |
العرفة | 0.087 | -18.69 | 61,300 | 5,369 |
اجواء مصر | 13.69 | -0.29 | 23,910 | 329,241 |
اسكندرية للحاويات | 8.75 | -1.02 | 266,977 | 2,384,936 |
الالومنيوم العربية | 25.31 | -8.43 | 5,267 | 134,715 |
عامر جروب | 0.862 | 1.41 | 192,465 | 165,166 |
الاسكندرية الطبية | 0 | |||
اسكندرية الوطنية | 6.9 | -19.95 | 500 | 3,450 |
بولفارا | 2.65 | -3.64 | 10,771 | 28,644 |
العربيه للاسمنت | 3.82 | -2.8 | 492 | 1,888 |
اسيك للتعدين | 6.16 | -1.12 | 14,200 | 88,300 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 0 | |||
اسباير كابيتال | 0.24 | -1.23 | 547,880 | 127,695 |
اسكندريه للادويه | 108.5 | 2.49 | 121 | 12,995 |
بى انفستمنت | 8.75 | -2.78 | 10,789 | 96,462 |
جلاكسو | 23.32 | -3.28 | 1,729 | 41,470 |
القاهرة التعليمية | 13 | -16.13 | 300 | 3,900 |
بنك قناة السويس | 7.63 | -6.95 | 9,725 | 74,327 |
الخليجية الكندية | 9.45 | 5 | 5,234 | 49,351 |
مطاحن مصر الوسطي | 29.9 | 3.46 | 1,812 | 54,115 |
كونتكت المالية | 4 | 14.29 | 67 | 265 |
القاهرة للزيوت | 0.627 | -19.92 | 853 | 535 |
التعميرللاستشارات | 14.2 | -6.02 | 7,000 | 103,794 |
دلتا للانشاء | 16.8 | 4.48 | 1,900 | 32,129 |
الدلتا للتامين | 0 | |||
دومتى | 4.51 | 0 | 616,460 | 2,777,051 |
دلتا للطباعة | 0 | |||
العربية للاستصلاح | 14.98 | -19.81 | 20 | 300 |
ثمار | 0 | |||
اصول ESB للوساطه | 0.318 | 0 | 968,510 | 295,323 |
ليفت سلاب | 0.259 | 0 | 4,042,689 | 1,050,976 |
مطاحن شرق الدلتا | 99.02 | 10.23 | 2 | 198 |
غاز مصر | 31.52 | -0.35 | 6,182 | 195,746 |
المصري الخليجي | 0.358 | 4.68 | 22,751 | 7,878 |
صندوق استثمار المصريين | 0 | |||
المصرية للمنتجعات | 0 | |||
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.11 | -2.11 | 879 | 10,098 |
الكابلات الكهربائية | 0.321 | 2.88 | 490,550 | 155,742 |
النصر للحاصلات | 0 | |||
الوادى للاستثمار | 0.512 | -4.83 | 215,140 | 110,152 |
إعمار مصر للتنميه | 2.66 | 0.38 | 27,950 | 74,846 |
ايكون | 5.49 | 0 | 315,611 | 1,741,291 |
العروبة للسمسرة | 0.901 | -14.35 | 918 | 827 |
الاهرام للطباعة | 0 | |||
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.65 | 0 | 352,681 | 227,045 |
الغربية الاسلامية | 11.89 | -1.98 | 9,550 | 112,099 |
جى . أم . سى | 0 | |||
جولدن بيراميدز | 0 | |||
جراند القابضة | 8.15 | -13.85 | 17,585 | 144,979 |
جولدن تكس | 0 | |||
إنكوليس | 0 | |||
انتجريتيد دياجنوستكس | 0 | |||
الاسماعيليه الجديده | 11.04 | 0 | 18,307 | 200,307 |
فوديكو | 21 | -7.69 | 4,064 | 84,680 |
عز الدخيلة | 670 | -1.47 | 437 | 292,780 |
الحديد والصلب | 0 | |||
الحديد و الصلب للمناجم | 1.17 | 0 | 219,884 | 255,037 |
القاهرة الوطنية | 0 | |||
كفر الزيات | 28.13 | -2.33 | 6,360 | 179,110 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.517 | -12.31 | 177,289 | 268,784 |
ماكرو جروب | 3.32 | -3.77 | 17,760 | 59,536 |
الشرق الاوسط للزجاج | 0 | |||
مصر للأسواق الحرة | 8.7 | 8.48 | 10,030 | 86,270 |
مصر للكيماويات | 9.71 | -0.41 | 12,692 | 123,018 |
مطاحن شمال القاهرة | 17 | 9.68 | 350 | 5,945 |
مينا فارم للأدوية | 130 | 0.06 | 21 | 2,694 |
مرسى مرسى علم | 0 | |||
المهنس للتأمين | 0 | |||
مصر للزيوت | 0 | |||
ممفيس للادويه | 13.8 | -5.8 | 3,500 | 48,369 |
المنصورة للدواجن | 1.089 | 0 | 901,429 | 985,676 |
شركه الحفر الوطنيه | 0 | |||
الوطنية للاسكان | 0 | |||
مستشفى النزهة | 8.42 | -10.71 | 4,994 | 42,021 |
النيل للادوية | 30.99 | -12.61 | 28 | 868 |
العقارية للبنوك | 0 | |||
العبورللاستثمار | 9.16 | -3.48 | 11,625 | 107,330 |
سوديك | 11.5 | 0.35 | 7,407 | 84,521 |
اكتوبر فارما | 0 | |||
اودن للاستثمار والتنميه | 1.65 | -2.94 | 56,832 | 93,847 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.855 | -5.11 | 174,797 | 150,227 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.2 | 0 | 12,788,699 | 2,558,765 |
عبور لاند | 5.6 | 1.27 | 41,962 | 234,150 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.15 | 0.97 | 15,395 | 64,345 |
بيراميزا | 0 | |||
شينى | 2.43 | -1.62 | 76,132 | 187,308 |
بنك قطر الوطنى | 16.8 | 1.82 | 250 | 4,242 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.16 | -0.92 | 46,250 | 99,907 |
راكتا | 6.37 | -4.35 | 44,320 | 283,248 |
ريكاب | 3.66 | -8.27 | 1,000 | 3,660 |
رمكو | 1.85 | 0.33 | 77,308 | 141,510 |
روبكس | 2.42 | -5.1 | 9,812 | 24,551 |
بنك البركة مصر | 15.27 | -1.23 | 8,114 | 125,251 |
اسمنت سيناء | 6.02 | -9.47 | 2,566 | 15,907 |
مطاحن جنوب | 0 | |||
قناة السويس التكنولوجيا | 0 | |||
السعودية المصرية | 50.64 | -19.99 | 122 | 6,178 |
سبأ الدوليه للادويه | 4.8 | -10.28 | 10,340 | 48,832 |
ايجيفرت | 10.52 | -2.14 | 1,817 | 19,106 |
الشرقية الوطنية | 0.689 | -1.71 | 387,271 | 268,442 |
الشمس بيراميدز | 0 | |||
جنوب الوادى | 1.105 | 0 | 106,891 | 118,288 |
تعليم لخدمات الادارة | 0 | |||
تنمية للاستثمار العقاري | 1.57 | -5.14 | 17,533 | 27,907 |
عبر المحيطات | 0.033 | -13.16 | 190 | 6 |
مطاحن مصر العليا | 97 | 7.25 | 210 | 20,356 |
المتحدة للاسكان | 2.97 | 0 | 90,284 | 269,494 |
مطاحن وسط وغرب | 114.44 | 12.16 | 66 | 7,490 |
الزيوت المستخلصة | 1.43 | 2 | 105,176 | 150,915 |
اي فاينانس | 17 | -0.06 | 920,223 | 15,649,566 |
مصر للالومنيوم | 19.65 | -0.1 | 42,584 | 841,841 |
الشرقية للدخان | 10.9 | -0.18 | 136,449 | 1,487,944 |
العربية للمحابس | 1.026 | -0.19 | 403,804 | 415,907 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.32 | -0.23 | 364,021 | 480,317 |
القاهرة للادوية | 37 | -0.24 | 10,144 | 375,439 |
MTIE | 3.27 | -0.91 | 2,209,274 | 7,367,219 |
القلعة | 1.289 | -0.31 | 1,912,986 | 2,474,352 |
باكين | 16 | -0.37 | 23,723 | 380,051 |
القاهرة للاسكان | 1.233 | -0.96 | 1,726,926 | 2,163,075 |
بنك فيصل – دولار | 1.01 | -0.49 | 147,789 | 149,464 |
شارم دريمز | 8.01 | -0.5 | 566,286 | 4,552,857 |
سيدى كرير | 8 | -0.62 | 232,054 | 1,873,511 |
سبيد ميديكال | 0.61 | -0.65 | 8,453,347 | 5,209,436 |
نيوداب | 1.19 | -0.67 | 693,617 | 832,877 |
العامه للصوامع | 72 | -0.69 | 4,922 | 358,929 |
اطلس | 0.272 | -0.73 | 7,441,490 | 2,034,600 |
بنك فيصل – جنيه | 13.56 | -0.73 | 51,770 | 703,026 |
رواد | 11.1 | -0.8 | 50,955 | 566,352 |
السويدى اليكتريك | 7.47 | -0.8 | 1,403,020 | 10,526,143 |
النساجون الشرقيون | 7.34 | -0.81 | 124,975 | 917,213 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 3.64 | -0.82 | 300,106 | 1,094,856 |
هيلتون | 19.05 | -0.88 | 44,762 | 862,385 |
مدينة نصر للاسكان | 2.23 | -0.89 | 5,279,975 | 11,883,005 |
الجيزة للمقاولات | 0.277 | -1.07 | 2,282,568 | 632,564 |
الدلتا للسكر | 10.79 | -1.1 | 40,882 | 444,383 |
سيراميكا ريماس | 0.504 | -2.14 | 1,720,487 | 879,346 |
النصر للأعمال | 14.55 | -1.76 | 38,614 | 570,582 |
العبوات الطبية | 0.311 | -1.27 | 3,501,265 | 1,089,613 |
بنك التعمير والاسكان | 37.5 | -1.32 | 33,920 | 1,273,225 |
عتاقة | 0.961 | -1.44 | 521,786 | 505,047 |
الدولية للمحاصيل | 2.83 | -1.39 | 434,844 | 1,241,274 |
المصريين للاستثمار | 4.82 | -0.82 | 75,182 | 360,983 |
راية | 2.08 | -0.48 | 179,498 | 370,801 |
البنك التجاري الدولي | 40.3 | -1.47 | 1,812,662 | 73,705,328 |
زهراء المعادي | 8.69 | -1.47 | 196,470 | 1,731,589 |
جى بى اوتو | 3.78 | -1.56 | 757,628 | 2,896,127 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 4.55 | -1.73 | 5,658,063 | 25,934,650 |
نايل سات | 4 | -2.44 | 5,338 | 21,420 |
الملتقي العربي | 1.66 | -2.35 | 396,535 | 661,278 |
المالية والصناعية | 17.24 | -2.6 | 53,505 | 923,630 |
العقارية | 0.697 | -3.06 | 1,895,308 | 1,334,808 |
ابن سينا | 2.18 | -3.11 | 3,211,235 | 7,072,087 |
ماريديف | 0.09 | -4.26 | 350,983 | 31,969 |
سى اى كابيتال | 3.92 | -3.21 | 1,077,940 | 4,195,686 |
بنك الشركة المصرفية | 3.2 | -4.48 | 42,185 | 135,021 |
جولدن كوست | 0.38 | -5 | 1,224,751 | 465,405 |
الجوهرة | 8.48 | -5.88 | 147,967 | 1,270,648 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 689.6 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 417.6 مليون جنيه، و1.2 مليار جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 1.6 مليار جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 613.7 مليون جنيه جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 277.1 مليون ورقة منفذة على 27.2 ألف عملية.